ZHCS889Q June 2007 – August 2022 TMS320F28232 , TMS320F28232-Q1 , TMS320F28234 , TMS320F28234-Q1 , TMS320F28235 , TMS320F28235-Q1 , TMS320F28332 , TMS320F28333 , TMS320F28334 , TMS320F28335 , TMS320F28335-Q1
PRODUCTION DATA
請參考 PDF 數據表獲取器件具體的封裝圖。
| 最小值 | 最大值 | 單位 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| tw(SP) | 采樣周期 | QUALPRD=0 | 1tc(SCO) | 周期 | |
| QUALPRD≠0 | 2tc(SCO)*QUALPRD | ||||
| tw(IQSW) | 輸入限定符采樣窗口 | tw(SP)*(n(1)-1) | 周期 | ||
| tw(GPI) (2) | 脈沖持續時間,GPIO 低電平/高電平 | 同步模式 | 2tc(SCO) | 周期 | |
| 帶輸入限定器 | tw(IQSW) + tw(SP) + 1tc(SCO) | ||||
