ZHCS889Q June 2007 – August 2022 TMS320F28232 , TMS320F28232-Q1 , TMS320F28234 , TMS320F28234-Q1 , TMS320F28235 , TMS320F28235-Q1 , TMS320F28332 , TMS320F28333 , TMS320F28334 , TMS320F28335 , TMS320F28335-Q1
PRODUCTION DATA
請參考 PDF 數據表獲取器件具體的封裝圖。
| 參數 | 最小值 | 最大值 | 單位 | |
|---|---|---|---|---|
| td(XCOH-XZCSL) | 延遲時間,XCLKOUT 高電平到區域芯片選擇低電平有效的時間 | 1 | ns | |
| td(XCOHL-XZCSH) | 延遲時間,XCLKOUT 高電平/低電平到芯片選擇高電平無效的時間 | –1 | 0.5 | ns |
| td(XCOH-XA) | 延遲時間,XCLKOUT 高電平到地址有效的時間 | 1.5 | ns | |
| td(XCOHL-XRDL) | 延遲時間,XCLKOUT 高電平/低電平到XRD低電平有效的時間 | 0.5 | ns | |
| td(XCOHL-XRDH) | 延遲時間,XCLKOUT 高電平/低電平到XRD高電平無效的時間 | –1.5 | 0.5 | ns |
| th(XA)XZCSH | 保持時間,區域芯片選擇高電平無效之后地址有效時間 | (1) | ns | |
| th(XA)XRD | 保持時間,XRD高電平無效后的地址有效時間 | (1) | ns | |
用于此示例的 XTIMING 寄存器參數:
| XRDLEAD | XRDACTIVE | XRDTRAIL | USEREADY | X2TIMING | XWRLEAD | XWRACTIVE | XWRTRAIL | READYMODE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ≥ 1 | ≥ 0 | ≥ 0 | 0 | 0 | N/A(1) | N/A(1) | N/A(1) | N/A(1) |