ZHCS889Q June 2007 – August 2022 TMS320F28232 , TMS320F28232-Q1 , TMS320F28234 , TMS320F28234-Q1 , TMS320F28235 , TMS320F28235-Q1 , TMS320F28332 , TMS320F28333 , TMS320F28334 , TMS320F28335 , TMS320F28335-Q1
PRODUCTION DATA
請(qǐng)參考 PDF 數(shù)據(jù)表獲取器件具體的封裝圖。
| 編號(hào) | 參數(shù)(1) | 最小值 | 最大值 | 單位 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M1 | tc(CKRX) | 周期時(shí)間,CLKR/X | CLKR/X 內(nèi)部 | 2P(2) | ns | ||
| M2 | tw(CKRXH) | 脈沖持續(xù)時(shí)間,CLKR/X 高電平 | CLKR/X 內(nèi)部 | D-5 (3) | D+5 (3) | ns | |
| M3 | tw(CKRXL) | 脈沖持續(xù)時(shí)間,CLKR/X 低電平 | CLKR/X 內(nèi)部 | C-5 (3) | C+5 (3) | ns | |
| M4 | td(CKRH-FRV) | CLKR 高電平到內(nèi)部 FSR 有效的延遲時(shí)間 | CLKR 內(nèi)部 | 0 | 4 | ns | |
| CLKR 外部 | 3 | 27 | |||||
| M5 | td(CKXH-FXV) | CLKX 高電平到內(nèi)部 FSX 有效的延遲時(shí)間 | CLKX 內(nèi)部 | 0 | 4 | ns | |
| CLKX 外部 | 3 | 27 | |||||
| M6 | tdis(CKXH-DXHZ) | CLKX 高電平到 DX 在最后一個(gè)數(shù)據(jù)位后為高阻抗的禁用時(shí)間 | CLKX 內(nèi)部 | 8 | ns | ||
| CLKX 外部 | 14 | ||||||
| M7 | td(CKXH-DXV) | CLKX 高電平到 DX 有效的延遲時(shí)間。 | CLKX 內(nèi)部 | 9 | ns | ||
| 這應(yīng)用于除傳輸?shù)牡谝粋€(gè)位之外的所有位。 | CLKX 外部 | 28 | |||||
| 延遲時(shí)間,CLKX 高電平到 DX 有效的時(shí)間 | DXENA=0 | CLKX 內(nèi)部 | 8 | ||||
| CLKX 外部 | 14 | ||||||
| 當(dāng)處于數(shù)據(jù)延遲 1 或者 2(XDATDLY=01b 或者 10b)模式時(shí),只應(yīng)用于發(fā)送的第一個(gè)位。 | DXENA=1 | CLKX 內(nèi)部 | P+8 | ||||
| CLKX 外部 | P+14 | ||||||
| M8 | ten(CKXH-DX) | CLKX 高電平待 DX 被驅(qū)動(dòng)的使能時(shí)間 | DXENA=0 | CLKX 內(nèi)部 | 0 | ns | |
| CLKX 外部 | 6 | ||||||
| 當(dāng)處于數(shù)據(jù)延遲 1 或者 2(XDATDLY=01b 或者 10b)模式時(shí),只應(yīng)用于發(fā)送的第一個(gè)位。 | DXENA=1 | CLKX 內(nèi)部 | P | ||||
| CLKX 外部 | P+6 | ||||||
| M9 | td(FXH-DXV) | FSX 高電平到 DX 有效的延遲時(shí)間 | DXENA=0 | FSX 內(nèi)部 | 8 | ns | |
| FSX 外部 | 14 | ||||||
| 當(dāng)處于數(shù)據(jù)延遲 0(XDATDLY=00b)模式時(shí),只應(yīng)用于發(fā)送的第一個(gè)位。 | DXENA=1 | FSX 內(nèi)部 | P+8 | ||||
| FSX 外部 | P+14 | ||||||
| M10 | ten(FXH-DX) | FSX 高電平到 DX 驅(qū)動(dòng)的使能時(shí)間 | DXENA=0 | FSX 內(nèi)部 | 0 | ns | |
| FSX 外部 | 6 | ||||||
| 當(dāng)處于數(shù)據(jù)延遲 0(XDATDLY=00b)模式時(shí),只應(yīng)用于傳輸?shù)牡谝粋€(gè)位 | DXENA=1 | FSX 內(nèi)部 | P | ||||
| FSX 外部 | P+6 | ||||||
圖 7-21 McBSP 接收時(shí)序
圖 7-22 McBSP 傳輸時(shí)序