ZHCSN22 April 2020 DRV8434S
PRODUCTION DATA
| NO. | 最小值 | 最大值 | 單位 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ?STEP | 步進(jìn)頻率 | 500(1) | kHz | |
| 2 | tWH(STEP) | 脈沖持續(xù)時(shí)間,STEP 高電平 | 970 | ns | |
| 3 | tWL(STEP) | 脈沖持續(xù)時(shí)間,STEP 低電平 | 970 | ns | |
| 4 | tSU(DIR, Mx) | 設(shè)置時(shí)間,DIR 或 MODEx 至 STEP 上升 | 200 | ns | |
| 5 | tH(DIR, Mx) | 保持時(shí)間,DIR 或 MODEx 至 STEP 上升 | 200 | ns | |
圖 6-1 STEP 和 DIR 時(shí)序圖