ZHCSN22 April 2020 DRV8434S
PRODUCTION DATA
| FAULT | 條件 | 配置 | 錯誤報告 | H 橋 | 電荷泵 | 分度器 | 邏輯 | 恢復 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VM 欠壓 (UVLO) | VM < VUVLO (最大值 4.35V) | — | nFAULT/SPI | 禁用 | 禁用 | 禁用 | 復位 (VVM < 3.9V) | 自動:VM > VUVLO(最大值 4.45V) |
| VCP 欠壓 (CPUV) | VCP < VCPUV (VM 典型值 + 2V) | — | nFAULT/SPI | 禁用 | 工作 | 工作 | 工作 | VCP > VCPUV(VM 典型值 + 2.7V) |
| 過流 (OCP) | IOUT > IOCP (最小值 4A) | OCP_MODE = 0b | nFAULT/SPI | 禁用 | 工作 | 工作 | 工作 | 鎖存:CLR_FLT/nSLEEP |
| OCP_MODE = 1b | nFAULT/SPI | 禁用 | 工作 | 工作 | 工作 | 自動重試:tRETRY | ||
| 開路負載 (OL) | 檢測到空載 | EN_OL = 1b | nFAULT/SPI | 工作 | 工作 | 工作 | 工作 | 僅報告 |
| 失速檢測 (STALL) | 電機失速/卡住 | STL_REP = 0b | SPI | 工作 | 工作 | 工作 | 工作 |
CLR_FLT/nSLEEP |
| STL_REP = 1b | nFAULT/SPI | 工作 | 工作 | 工作 | 工作 | |||
| 過熱警告 (OTW) | TJ > TOTW | TW_REP = 1b | nFAULT/SPI | 工作 | 工作 | 工作 | 工作 | 自動:TJ < TOTW - THYS_OTW |
| TW_REP = 0b | SPI | 工作 | 工作 | 工作 | 工作 | |||
| 熱關斷 (OTSD) | TJ > TOTSD | OTSD_MODE = 0b | nFAULT/SPI | 禁用 | 禁用 | 工作 | 工作 | 鎖存:CLR_FLT/nSLEEP |
| OTSD_MODE = 1b | SPI | 禁用 | 禁用 | 工作 | 工作 | 自動:TJ < TOTSD - THYS_OTSD |