SLVSBD1B December 2012 – August 2025 TPS65175
PRODUCTION DATA
| Global Part Number | NCP18WB473F10RB |
|---|---|
| Resistance (25°C) | 47 kΩ ±1% |
| B-Constant (25/50°C) | 4050K ±1.5% |
| B-Constant (25/80°C)(Reference Value) | 4101K |
| B-Constant (25/85°C)(Reference Value) | 4108K |
| B-Constant (25/100°C)(Reference Value) | 4131K |
| Permissive Operating Current (25°C) | 0.14mA |
| Rated Electric Power (25°C) | 100mW |
| Typical Dissipation Constant (25°C) | 1mW/°C |
| Min. Operating Temp. Range | –40°C |
| Max. Operating Temp. Range | 125°C |
