ZHCSUA9A March 2024 – February 2024 PCM6140-Q1
PRODUCTION DATA
本節介紹了頁面 0 的器件配置寄存器。
| 地址 | 寄存器 | 說明 | 章節 |
|---|---|---|---|
| 0x00 | PAGE_CFG | 器件頁寄存器 | 節 8.1.1.1 |
| 0x01 | SW_RESET | 軟件復位寄存器 | 節 8.1.1.2 |
| 0x02 | SLEEP_CFG | 睡眠模式寄存器 | 節 8.1.1.3 |
| 0x05 | SHDN_CFG | 關斷配置寄存器 | 節 8.1.1.4 |
| 0x07 | ASI_CFG0 | ASI 配置寄存器 0 | 節 8.1.1.5 |
| 0x08 | ASI_CFG1 | ASI 配置寄存器 1 | 節 8.1.1.6 |
| 0x09 | ASI_CFG2 | ASI 配置寄存器 2 | 節 8.1.1.7 |
| 0x0B | ASI_CH1 | 通道 1 ASI 時隙配置寄存器 | 節 8.1.1.8 |
| 0x0C | ASI_CH2 | 通道 2 ASI 時隙配置寄存器 | 節 8.1.1.9 |
| 0x0D | ASI_CH3 | 通道 3 ASI 時隙配置寄存器 | 節 8.1.1.10 |
| 0x0E | ASI_CH4 | 通道 4 ASI 時隙配置寄存器 | 節 8.1.1.11 |
| 0x0F | ASI_CH5 | 通道 5 ASI 時隙配置寄存器 | 節 8.1.1.12 |
| 0x10 | ASI_CH6 | 通道 6 ASI 時隙配置寄存器 | 節 8.1.1.13 |
| 0x11 | ASI_CH7 | 通道 7 ASI 時隙配置寄存器 | 節 8.1.1.14 |
| 0x12 | ASI_CH8 | 通道 8 ASI 時隙配置寄存器 | 節 8.1.1.15 |
| 0x13 | MST_CFG0 | ASI 控制器模式配置寄存器 0 | 節 8.1.1.16 |
| 0x14 | MST_CFG1 | ASI 控制器模式配置寄存器 1 | 節 8.1.1.17 |
| 0x15 | ASI_STS | ASI 總線時鐘監控狀態寄存器 | 節 8.1.1.18 |
| 0x16 | CLK_SRC | 時鐘源配置寄存器 0 | 節 8.1.1.19 |
| 0x1F | PDMCLK_CFG | PDM 時鐘生成配置寄存器 | 節 8.1.1.20 |
| 0x20 | PDMIN_CFG | PDM DINx 采樣邊沿寄存器 | 節 8.1.1.21 |
| 0x21 | GPIO_CFG0 | GPIO 配置寄存器 0 | 節 8.1.1.22 |
| 0x22 | GPO_CFG0 | GPO 配置寄存器 0 | 節 8.1.1.23 |
| 0x23 | GPO_CFG1 | GPO 配置寄存器 1 | 節 8.1.1.24 |
| 0x24 | GPO_CFG2 | GPO 配置寄存器 2 | 節 8.1.1.25 |
| 0x25 | GPO_CFG3 | GPO 配置寄存器 3 | 節 8.1.1.26 |
| 0x29 | GPO_VAL | GPIO、GPO 輸出值寄存器 | 節 8.1.1.27 |
| 0x2A | GPIO_MON | GPIO 監控值寄存器 | 節 8.1.1.28 |
| 0x2B | GPI_CFG0 | GPI 配置寄存器 0 | 節 8.1.1.29 |
| 0x2C | GPI_CFG1 | GPI 配置寄存器 1 | 節 8.1.1.30 |
| 0x2F | GPI_MON | GPI 監控值寄存器 | 節 8.1.1.31 |
| 0x32 | INT_CFG | 中斷配置寄存器 | 節 8.1.1.32 |
| 0x33 | INT_MASK0 | 中斷屏蔽寄存器 0 | 節 8.1.1.33 |
| 0x36 | INT_LTCH0 | 鎖存中斷讀回寄存器 0 | 節 8.1.1.34 |
| 0x3B | BIAS_CFG | 偏置和 ADC 配置寄存器 | 節 8.1.1.35 |
| 0x3C | CH1_CFG0 | 通道 1 配置寄存器 0 | 節 8.1.1.36 |
| 0x3D | CH1_CFG1 | 通道 1 配置寄存器 1 | 節 8.1.1.37 |
| 0x3E | CH1_CFG2 | 通道 1 配置寄存器 2 | 節 8.1.1.38 |
| 0x3F | CH1_CFG3 | 通道 1 配置寄存器 3 | 節 8.1.1.39 |
| 0x40 | CH1_CFG4 | 通道 1 配置寄存器 4 | 節 8.1.1.40 |
| 0x41 | CH2_CFG0 | 通道 2 配置寄存器 0 | 節 8.1.1.41 |
| 0x42 | CH2_CFG1 | 通道 2 配置寄存器 1 | 節 8.1.1.42 |
| 0x43 | CH2_CFG2 | 通道 2 配置寄存器 2 | 節 8.1.1.43 |
| 0x44 | CH2_CFG3 | 通道 2 配置寄存器 3 | 節 8.1.1.44 |
| 0x45 | CH2_CFG4 | 通道 2 配置寄存器 4 | 節 8.1.1.45 |
| 0x46 | CH3_CFG0 | 通道 3 配置寄存器 0 | 節 8.1.1.46 |
| 0x47 | CH3_CFG1 | 通道 3 配置寄存器 1 | 節 8.1.1.47 |
| 0x48 | CH3_CFG2 | 通道 3 配置寄存器 2 | 節 8.1.1.48 |
| 0x49 | CH3_CFG3 | 通道 3 配置寄存器 3 | 節 8.1.1.49 |
| 0x4A | CH3_CFG4 | 通道 3 配置寄存器 4 | 節 8.1.1.50 |
| 0x4B | CH4_CFG0 | 通道 4 配置寄存器 0 | 節 8.1.1.51 |
| 0x4C | CH4_CFG1 | 通道 4 配置寄存器 1 | 節 8.1.1.52 |
| 0x4D | CH4_CFG2 | 通道 4 配置寄存器 2 | 節 8.1.1.53 |
| 0x4E | CH4_CFG3 | 通道 4 配置寄存器 3 | 節 8.1.1.54 |
| 0x4F | CH4_CFG4 | 通道 4 配置寄存器 4 | 節 8.1.1.55 |
| 0x52 | CH5_CFG2 | 通道 5(僅限 PDM)配置寄存器 2 | 節 8.1.1.56 |
| 0x53 | CH5_CFG3 | 通道 5(僅限 PDM)配置寄存器 3 | 節 8.1.1.57 |
| 0x54 | CH5_CFG4 | 通道 5(僅限 PDM)配置寄存器 4 | 節 8.1.1.58 |
| 0x57 | CH6_CFG2 | 通道 6(僅限 PDM)配置寄存器 2 | 節 8.1.1.59 |
| 0x58 | CH6_CFG3 | 通道 6(僅限 PDM)配置寄存器 3 | 節 8.1.1.60 |
| 0x59 | CH6_CFG4 | 通道 6(僅限 PDM)配置寄存器 4 | 節 8.1.1.61 |
| 0x5C | CH7_CFG2 | 通道 7(僅限 PDM)配置寄存器 2 | 節 8.1.1.62 |
| 0x5D | CH7_CFG3 | 通道 7(僅限 PDM)配置寄存器 3 | 節 8.1.1.63 |
| 0x5E | CH7_CFG4 | 通道 7(僅限 PDM)配置寄存器 4 | 節 8.1.1.64 |
| 0x61 | CH8_CFG2 | 通道 8(僅限 PDM)配置寄存器 2 | 節 8.1.1.65 |
| 0x62 | CH8_CFG3 | 通道 8(僅限 PDM)配置寄存器 3 | 節 8.1.1.66 |
| 0x63 | CH8_CFG4 | 通道 8(僅限 PDM)配置寄存器 4 | 節 8.1.1.67 |
| 0x6B | DSP_CFG0 | DSP 配置寄存器 0 | 節 8.1.1.68 |
| 0x6C | DSP_CFG1 | DSP 配置寄存器 1 | 節 8.1.1.69 |
| 0x6D | DRE_CFG0 | DRE 配置寄存器 0 | 節 8.1.1.70 |
| 0x70 | AGC_CFG0 | AGC 配置寄存器 0 | 節 8.1.1.71 |
| 0x73 | IN_CH_EN | 輸入通道使能配置寄存器 | 節 8.1.1.72 |
| 0x74 | ASI_OUT_CH_EN | ASI 輸出通道使能配置寄存器 | 節 8.1.1.73 |
| 0x75 | PWR_CFG | 上電配置寄存器 | 節 8.1.1.74 |
| 0x76 | DEV_STS0 | 器件狀態值寄存器 0 | 節 8.1.1.75 |
| 0x77 | DEV_STS1 | 器件狀態值寄存器 1 | 節 8.1.1.76 |
| 0x7E | I2C_CKSUM | I2C 校驗和寄存器 | 節 8.1.1.77 |
表 8-2 列出了 PCM6140-Q1 寄存器的訪問代碼。
| 訪問類型 | 代碼 | 說明 |
|---|---|---|
| 讀取類型 | ||
| R | R | 讀取 |
| R-W | R/W | 讀取或寫入 |
| 寫入類型 | ||
| W | W | 寫入 |
| 復位或默認值 | ||
| -n | 復位后的值或默認值 | |