ZHCSQZ6B july 2022 – july 2023 TAS2781
PRODUCTION DATA
| 最小值 | 最大值 | 單位 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| tH(SBCLK) | SBCLK 高電平周期 | 20 | ns | |||
| tL(SBCLK) | SBCLK 低電平周期 | 20 | ns | |||
| tSU(FSYNC) | FSYNC 設置時間 | 8 | ns | |||
| tHLD(FSYNC) | FSYNC 保持時間 | 8 | ns | |||
| tSU(SDIN/ICC) | SDIN/ICC 建立時間 | 8 | ns | |||
| tHLD(SDIN/ICC) | SDIN/ICC 保持時間 | 8 | ns | |||
| td(SBCLK_SDOUT/ICC) | SBCLK 到 SDOUT/ICC 延遲 | SBCLK 的 50% 至 SDOUT/ICC 的 50%,IOVDD = 1.8V | 30 | ns | ||
| tr(SBCLK) | SBCLK 上升時間 | 10% - 90% 上升時間 | 8 | ns | ||
| tf(SBCLK) | SBCLK 下降時間 | 90% - 10% 下降時間 | 8 | ns | ||
圖 6-2 TDM 和 ICC 時序圖