ZHCSQZ6B july 2022 – july 2023 TAS2781
PRODUCTION DATA
| 最小值 | 標稱值 | 最大值 | 單位 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| tHI_nSCS | 低電平有效前的 nSCS 最短高電平時間 | 200 | ns | ||
| tSU_nSCS | nSCS 輸入設置時間 | 60 | ns | ||
| tH_nSCS | nSCS 輸入保持時間 | 60 | ns | ||
| tCLK | SCLK 周期 | 60 | ns | ||
| tCLKH | SCL 脈沖寬度,高電平 | 30 | ns | ||
| tCLKL | SCLK 脈沖寬度,低電平 | 30 | ns | ||
| tSU_SDI | SDI 輸入數據設置時間 | 10.5 | ns | ||
| tH_SDI | SDI 輸入數據保持時間 | 8 | ns | ||
| tD_SDO | SDO 數據輸出延遲 | 25 | ns | ||
| tDIS_nSCS | nSCS 禁用延遲 | 25 | ns | ||
圖 6-3 SPI 時序圖