ZHCSRW0B February 2023 – December 2024 AM68 , AM68A
PRODUCTION DATA
請(qǐng)參考 PDF 數(shù)據(jù)表獲取器件具體的封裝圖。
| 編號(hào) | 參數(shù) | 說(shuō)明 | 最小值 | 最大值 | 單位 |
|---|---|---|---|---|---|
| PWM1 | tw(pwm) | 脈沖持續(xù)時(shí)間,EHRPWM_A/B 高電平或低電平 | P-3(1) | ns | |
| PWM2 | tw(syncout) | 脈沖持續(xù)時(shí)間,EHRPWM_SYNCO | P-3(1) | ns | |
| PWM3 | td(tzL-pwmV) | 延遲時(shí)間,EHRPWM_TZn_IN 下降沿到 EHRPWM_A/B 有效 | 11 | ns | |
| PWM4 | td(tzL-pwmZ) | 延遲時(shí)間,EHRPWM_TZn_IN 下降沿到 EHRPWM_A/B 高阻態(tài) | 11 | ns | |
| PWM5 | tw(soc) | 脈沖持續(xù)時(shí)間,EHRPWM_SOCA/B | P-3(1) | ns |
圖 6-47 EPWM_A/B_out、ePWM_SYNCO 和 ePWM_SOCA/B 輸入時(shí)序
圖 6-48 EPWM_A/B 和 ePWM_TZn_IN 強(qiáng)制高電平/低電平輸入時(shí)序
圖 6-49 EPWM_A/B 和 ePWM_TZn_IN 高阻態(tài)輸入時(shí)序