ZHCSRW0B February 2023 – December 2024 AM68 , AM68A
PRODUCTION DATA
| 編號 | 最小值 | 最大值 | 單位 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| RMII4 | tsu(rxdV-ref_clkH) | 建立時間,在 RMII[x]_REF_CLK 上升沿之前 RMII[x]_RXD[1:0] 有效 | 4 | ns | |
| tsu(crs_dvV-ref_clkH) | 建立時間,在 RMII[x]_REF_CLK 上升沿之前 RMII[x]_CRS_DV 有效 | 4 | ns | ||
| tsu(rx_erV-ref_clkH) | 建立時間,在 RMII[x]_REF_CLK 上升沿之前 RMII[x]_RX_ER 有效 | 4 | ns | ||
| RMII5 | th(ref_clkH-rxdV) | 保持時間,在 RMII[x]_REF_CLK 上升沿之后 RMII[x]_RXD[1:0] 有效 | 2 | ns | |
| th(ref_clkH-crs_dvV) | 保持時間,在 RMII[x]_REF_CLK 上升沿之后 RMII[x]_CRS_DV 有效 | 2 | ns | ||
| th(ref_clkH-rx_erV) | 保持時間,在 RMII[x]_REF_CLK 上升沿之后 RMII[x]_RX_ER 有效 | 2 | ns | ||
圖 6-37 CPSW2G RMII[x]_RXD[1:0]、RMII[x]_CRS_DV、RMII[x]_RX_ER 時序要求 - RMII 模式節 6.10.5.2.2.3和圖 6-38 說明了 CPSW2G RMII 發送模式的開關特性。