ZHCSRW0B February 2023 – December 2024 AM68 , AM68A
PRODUCTION DATA
| 編號 | 參數 | 模式 | 最小值 | 最大值 | 單位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RGMII9 | tosu(tdV-txcV) | 輸出建立時間,RGMII[x]_TD[3:0] 有效到 RGMII[x]_TXC 轉換 | 10Mbps | 1.2 | ns | |
| 100Mbps | 1.2 | ns | ||||
| 1000Mbps | 1.2 | ns | ||||
| tosu(tx_ctlV-txcV) | 輸出建立時間,RGMII[x]_TX_CTL 有效到 RGMII[x]_TXC 轉換 | 10Mbps | 1.2 | ns | ||
| 100Mbps | 1.2 | ns | ||||
| 1000Mbps | 1.2 | ns | ||||
| RGMII10 | toh(tdV-txcV) | 輸出保持時間,在 RGMII[x]_TXC 轉換之后 RGMII[x]_TD[3:0] 有效 | 10Mbps | 1.2 | ns | |
| 100Mbps | 1.2 | ns | ||||
| 1000Mbps | 1.2 | ns | ||||
| toh(tx_ctlV-txcV) | 輸出保持時間,在 RGMII[x]_TXC 轉換之后 RGMII[x]_TX_CTL 有效 | 10Mbps | 1.2 | ns | ||
| 100Mbps | 1.2 | ns | ||||
| 1000Mbps | 1.2 | ns | ||||
