ZHCSRW0B February 2023 – December 2024 AM68 , AM68A
PRODUCTION DATA
| 編號 | 模式 | 最小值 | 最大值 | 單位 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| RGMII4 | tsu(rdV-rxcV) | 建立時間,在 RGMII[x]_RXC 轉換之前 RGMII[x]_RD[3:0] 有效 | 10Mbps | 1 | ns | |
| 100Mbps | 1 | ns | ||||
| 1000Mbps | 1 | ns | ||||
| tsu(rx_ctlV-rxcV) | 建立時間,在 RGMII[x]_RXC 轉換之前 RGMII[x]_RX_CTL 有效 | 10Mbps | 1 | ns | ||
| 100Mbps | 1 | ns | ||||
| 1000Mbps | 1 | ns | ||||
| RGMII5 | th(rxcV-rdV) | 保持時間,在 RGMII[x]_RXC 轉換之后 RGMII[x]_RD[3:0] 有效 | 10Mbps | 1 | ns | |
| 100Mbps | 1 | ns | ||||
| 1000Mbps | 1 | ns | ||||
| th(rxcV-rx_ctlV) | 保持時間,在 RGMII[x]_RXC 轉換之后 RGMII[x]_RX_CTL 有效 | 10Mbps | 1 | ns | ||
| 100Mbps | 1 | ns | ||||
| 1000Mbps | 1 | ns | ||||

節 6.10.5.2.3.3和節 6.10.5.2.3.4說明了 10Mbps、100Mbps 和 1000Mbps RGMII 發送模式下的開關特性。