ZHCSV76A June 2022 – March 2024 TMS570LC4357-SEP
PRODUCTION DATA
| NO. | PARAMETER(1) | MIN | MAX | UNIT | |
|---|---|---|---|---|---|
| fTCK | TCK frequency (at HCLKmax) | 12 | MHz | ||
| fRTCK | RTCK frequency (at TCKmax and HCLKmax) | 10 | MHz | ||
| 1 | td(TCK -RTCK) | Delay time, TCK to RTCK | 24 | ns | |
| 2 | tsu(TDI/TMS - RTCKr) | Setup time, TDI, TMS before RTCK rise (RTCKr) | 26 | ns | |
| 3 | th(RTCKr -TDI/TMS) | Hold time, TDI, TMS after RTCKr | 0 | ns | |
| 4 | th(RTCKr -TDO) | Hold time, TDO after RTCKf | 0 | ns | |
| 5 | td(TCKf -TDO) | Delay time, TDO valid after RTCK fall (RTCKf) | 12 | ns | |
Figure 7-28 JTAG Timing