ZHCSQH8A September 2025 – October 2025 TCAN5102-Q1
ADVANCE INFORMATION
節 7.6.8 列出了 PWM0 寄存器的存儲器映射寄存器。節 7.6.8 中未列出的所有寄存器偏移地址都應視為保留的位置,并且不應修改寄存器內容。
| 偏移 | 首字母縮寫詞 | 寄存器名稱 | 部分 |
|---|---|---|---|
| 4000h | PWM1_ACTION | 節 7.6.8.1 | |
| 4000h | PWM0_CTRL | PWM0 控制 | 節 7.6.8.2 |
| 4001h | PWM0_IE0 | 中斷啟用 | 節 7.6.1.3 |
| 4002h | PWM0_IE1 | 中斷啟用 | 節 7.6.8.4 |
| 4003h | PWM0_IR | 中斷寄存器 | 節 7.6.8.5 |
| 4004h | PWM0_STATUS | 狀態 | 節 7.6.8.6 |
| 4005h + 公式 | PWM0_CUR_PULSE[y] | 當前脈沖計數 | 節 7.6.8.7 |
| 4009h | PWM0_CUR_VAL_MSB | 當前值 MSB | 節 7.6.8.8 |
| 400Ah | PWM0_CUR_VAL_LSB | 當前值 LSB | 節 7.6.8.9 |
| 400Bh | PWM0_CONST_MSB | 常量值整數 MSB | 節 7.6.8.10 |
| 400Ch | PWM0_CONST_LSB | 常量值整數 LSB | 節 7.6.8.11 |
| 400Dh | PWM0_STOP_VAL_FRAC_F | 停止小數值(僅頻率) | 節 7.6.8.12 |
| 400Eh | PWM0_STOP_VAL_MSB | 停止值整數 MSB | 節 7.6.8.13 |
| 400Fh | PWM0_STOP_VAL_LSB | 停止值整數 LSB | 節 7.6.8.14 |
| 4010h | PWM0_STOP_SL_MSB | 停止斜率 MSB | 節 7.6.8.15 |
| 4011h | PWM0_STOP_SL_MID | 停止斜率中間位字節 | 節 7.6.8.16 |
| 4012h | PWM0_STOP_SL_LSB | 停止斜率 LSB | 節 7.6.8.17 |
| 4013h | PWM0_START_VAL_FRAC_F | 起始小數值(僅頻率) | 節 7.6.8.18 |
| 4014h | PWM0_START_VAL_MSB | 起始值 MSB | 節 7.6.8.19 |
| 4015h | PWM0_START_VAL_LSB | 起始值 LSB | 節 7.6.8.20 |
| 4016h | PWM0_START_SL_MSB | 起始斜率 MSB | 節 7.6.8.21 |
| 4017h | PWM0_START_SL_MID | 起始斜率中間字節 | 節 7.6.8.22 |
| 4018h | PWM0_START_SL_LSB | 起始斜率 LSB | 節 7.6.8.23 |
| 4019h | PWM0_END_VAL_CONST_FRAC_F | 結束(頻率)或恒定(占空比)小數值 | 節 7.6.8.24 |
| 401Ah | PWM0_END_VAL_MSB | 結束值 MSB | 節 7.6.8.25 |
| 401Bh | PWM0_END_VAL_LSB | 結束值 LSB | 節 7.6.8.26 |
| 401Ch + 公式 | PWM0_PULSE_STOP_RAMP[y] | 開始停止斜坡的脈沖計數 | 節 7.6.8.27 |
| 4020h + 公式 | PWM0_PULSE_MAX[y] | 脈沖計數最大值 | 節 7.6.8.28 |
| 4024h | PWM0_ACTION | 起始動作寄存器 | 節 7.6.8.29 |
| 4030h | PWM0_IAS_CTRL | 輸入自動停止控制 | 節 7.6.8.30 |
復雜的位訪問類型經過編碼可適應小型表單元。節 7.6.8 展示了適用于此部分中訪問類型的代碼。
| 訪問類型 | 代碼 | 說明 |
|---|---|---|
| 讀取類型 | ||
| R | R | 讀取 |
| RH | R H | 讀取 由硬件置位或清零 |
| 寫入類型 | ||
| W | W | 寫入 |
| W1C | W 1C | 寫入 1 以清零 |
| W1S | W 1S | 寫入 1 以進行設置 |
| WP | W P | 寫入 需要特權訪問 |
| 復位或默認值 | ||
| -n | 復位后的值或默認值 | |
| 寄存器數組變量 | ||
| i、j、k、l、m、n | 當這些變量用于寄存器名稱、偏移或地址時,它們指的是寄存器數組的值,其中寄存器是一組重復寄存器的一部分。寄存器組構成分層結構,數組用公式表示。 | |
| y | 當該變量用于寄存器名稱、偏移或地址時,它指的是寄存器數組的值。 | |