ZHCSU34 November 2023 DRV8214
PRODUCTION DATA
下表列出了 DRV8214 的存儲器映射 I2C 寄存器。I2C 寄存器用于配置 DRV8214 和進行器件診斷。
請勿修改未在寄存器映射中列出的保留寄存器或地址(表 8-29)。寫入這些寄存器可能會產生意外的影響。對于所有保留位,默認值為 0b。
| 地址 | 名稱 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 訪問 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0x00 | 故障 | 故障 |
RSVD | STALL | OCP | OVP | TSD | NPOR | CNT_DONE | R |
| 0x01 | RC_STATUS1 | SPEED[7:0] | R | |||||||
| 0x02 |
RC_STATUS2 | RC_CNT[7:0] | R | |||||||
| 0x03 |
RC_STATUS3 | RC_CNT[15:8] | R | |||||||
| 0x04 |
REG_STATUS1 | VMTR[7:0] | R | |||||||
0x05 | REG_STATUS2 | IMTR[7:0] | R | |||||||
|
0x06 |
REG_STATUS3 |
RSVD |
IN_DUTY[5:0] | R | ||||||
0x09 | CONFIG0 | EN_OUT | EN_OVP | EN_STALL | VSNS_SEL* | VM_GAIN_SEL* | CLR_CNT | CLR_FLT | DUTY_CTRL* | RW |
0x0A | CONFIG1 | TINRUSH[7:0] | RW | |||||||
0x0B | CONFIG2 | TINRUSH[15:8] | RW | |||||||
0x0C |
CONFIG3 | IMODE[1:0]* | SMODE* | INT_VREF* | TBLANK* | TDEG* | OCP_MODE* | TSD_MODE* | RW | |
0x0D |
CONFIG4 | RC_REP[1:0] | STALL_REP | CBC_REP | PMODE* | I2C_BC* | I2C_EN_IN1 | I2C_PH_IN2 | RW | |
0x0E | REG_CTRL0 |
RSVD | EN_SS | REG_CTRL[1:0]* | PWM_FREQ* | W_SCALE[1:0] | RW | |||
0x0F | REG_CTRL1 | WSET_VSET[7:0] | RW | |||||||
0x10 | REG_CTRL2 | OUT_FLT[1:0] | EXT_DUTY[5:0] | RW | ||||||
0x11 | RC_CTRL0 | EN_RC | DIS_EC | RC_HIZ | FLT_GAIN_SEL[1:0] | CS_GAIN_SEL[2:0] | RW | |||
0x12 | RC_CTRL1 | RC_THR[7:0] | RW | |||||||
0x13 | RC_CTRL2 | INV_R_SCALE[1:0] | KMC_SCALE[1:0] | RC_THR_SCALE[1:0] | RC_THR[9:8] | RW | ||||
0x14 | RC_CTRL3 | INV_R[7:0] | RW | |||||||
0x15 | RC_CTRL4 | KMC[7:0] | RW | |||||||
0x16 | RC_CTRL5 | FLT_K[3:0] |
RSVD | RW | ||||||
0x17 | RC_CTRL6 | EC_PULSE_DIS | T_MECH_FLT | EC_FALSE_PER | EC_MISS_PER | RW | ||||
| 0x18 | RC_CTRL7 | KP_DIV[2:0] | KP[4:0] | RW | ||||||
| 0x19 | RC_CTRL8 | KI_DIV[2:0] | KI[4:0] | RW | ||||||
*僅當 EN_OUT=0 時可寫。
| 訪問類型 | 代碼 | 說明 |
|---|---|---|
| 讀取類型 | ||
| R | R | 讀取 |
| 寫入類型 | ||
| W | W | 寫入 |
| 復位或默認值 | ||
| -n | 復位后的值或默認值 | |