ZHCSRW1E February 2023 – November 2025 AM69 , AM69A
PRODUCTION DATA
| 編號 | 參數 | 說明 | 最小值 | 最大值 | 單位 |
|---|---|---|---|---|---|
| PWM1 | tw(pwm) | 脈沖持續時間,EHRPWM_A/B 高電平或低電平 | P-3(1) | ns | |
| PWM2 | tw(syncout) | 脈沖持續時間,EHRPWM_SYNCO | P-3(1) | ns | |
| PWM3 | td(tzL-pwmV) | 延遲時間,EHRPWM_TZn_IN 下降沿到 EHRPWM_A/B 有效 | 11 | ns | |
| PWM4 | td(tzL-pwmZ) | 延遲時間,EHRPWM_TZn_IN 下降沿到 EHRPWM_A/B 高阻態 | 11 | ns | |
| PWM5 | tw(soc) | 脈沖持續時間,EHRPWM_SOCA/B | P-3(1) | ns |
圖 6-49 EPWM_A/B_out、ePWM_SYNCO 和 ePWM_SOCA/B 輸入時序
圖 6-50 EPWM_A/B 和 ePWM_TZn_IN 強制高電平/低電平輸入時序
圖 6-51 EPWM_A/B 和 ePWM_TZn_IN 高阻態輸入時序