ZHCSRN8 February 2023 TDC1000-Q1
PRODUCTION DATA
| 最小值 | 典型值 | 最大值 | 單位 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ?SCLK | 串行時鐘頻率 | 26 | MHz | |||
| t1 | 高電平周期,SCLK | 16 | ns | |||
| t2 | 低電平周期,SCLK | 16 | ns | |||
| t3 | 建立時間,nCS 至 SCLK | 10 | ns | |||
| t4 | 建立時間,SDI 至 SCLK | 12 | ns | |||
| t5 | 保持時間,SCLK 至 SDI | 12 | ns | |||
| t6 | SCLK 轉換至 SDO 有效時間 | 16 | ns | |||
| t7 | 保持時間,SCLK 轉換至 nCS 上升沿 | 10 | ns | |||
| t8 | nCS 無效 | 17 | ns | |||
| t9 | 保持時間,SCLK 轉換至 nCS 下降沿 | 10 | ns | |||
| tr/tf | 信號上升和下降時間(1) | 1.8 | ns | |||
圖 6-1 SPI 時序圖