ZHCSXB4 October 2024 TAA3040
ADVANCE INFORMATION
本節(jié)介紹了頁面 0 的器件配置寄存器。
| 地址 | 寄存器 | 說明 | 章節(jié) |
|---|---|---|---|
| 0x00 | PAGE_CFG | 器件頁寄存器 | PAGE_CFG 寄存器 (P0_R0) |
| 0x01 | SW_RESET | 軟件復(fù)位寄存器 | SW_RESET 寄存器 (P0_R1) |
| 0x02 | SLEEP_CFG | 睡眠模式寄存器 | SLEEP_CFG 寄存器 (P0_R2) |
| 0x05 | SHDN_CFG | 關(guān)斷配置寄存器 | SHDN_CFG 寄存器 (P0_R5) |
| 0x07 | ASI_CFG0 | ASI 配置寄存器 0 | ASI_CFG0 寄存器 (P0_R7) |
| 0x08 | ASI_CFG1 | ASI 配置寄存器 1 | ASI_CFG1 寄存器 (P0_R8) |
| 0x09 | ASI_CFG2 | ASI 配置寄存器 2 | ASI_CFG2 寄存器 (P0_R9) |
| 0x0B | ASI_CH1 | 通道 1 ASI 時(shí)隙配置寄存器 | ASI_CH1 寄存器 (P0_R11) |
| 0x0C | ASI_CH2 | 通道 2 ASI 時(shí)隙配置寄存器 | ASI_CH2 寄存器 (P0_R12) |
| 0x0D | ASI_CH3 | 通道 3 ASI 時(shí)隙配置寄存器 | ASI_CH3 寄存器 (P0_R13) |
| 0x0E | ASI_CH4 | 通道 4 ASI 時(shí)隙配置寄存器 | ASI_CH4 寄存器 (P0_R14) |
| 0x0F | ASI_CH5 | 通道 5 ASI 時(shí)隙配置寄存器 | ASI_CH5 寄存器 (P0_R15) |
| 0x10 | ASI_CH6 | 通道 6 ASI 時(shí)隙配置寄存器 | ASI_CH6 寄存器 (P0_R16) |
| 0x11 | ASI_CH7 | 通道 7 ASI 時(shí)隙配置寄存器 | ASI_CH7 寄存器 (P0_R17) |
| 0x12 | ASI_CH8 | 通道 8 ASI 時(shí)隙配置寄存器 | ASI_CH8 寄存器 (P0_R18) |
| 0x13 | MST_CFG0 | ASI 主模式配置寄存器 0 | MST_CFG0 寄存器 (P0_R19) |
| 0x14 | MST_CFG1 | ASI 主模式配置寄存器 1 | MST_CFG1 寄存器 (P0_R20) |
| 0x15 | ASI_STS | ASI 總線時(shí)鐘監(jiān)控狀態(tài)寄存器 | ASI_STS 寄存器 (P0_R21) |
| 0x16 | CLK_SRC | 時(shí)鐘源配置寄存器 0 | CLK_SRC 寄存器 (P0_R22) |
| 0x1F | PDMCLK_CFG | PDM 時(shí)鐘生成配置寄存器 | PDMCLK_CFG 寄存器 (P0_R31) |
| 0x20 | PDMIN_CFG | PDM DINx 采樣邊沿寄存器 | PDMIN_CFG 寄存器 (P0_R32) |
| 0x21 | GPIO_CFG0 | GPIO 配置寄存器 0 | GPIO_CFG0 寄存器 (P0_R33) |
| 0x22 | GPO_CFG0 | GPO 配置寄存器 0 | GPO_CFG0 寄存器 (P0_R34) |
| 0x23 | GPO_CFG1 | GPO 配置寄存器 1 | GPO_CFG1 寄存器 (P0_R35) |
| 0x24 | GPO_CFG2 | GPO 配置寄存器 2 | GPO_CFG2 寄存器 (P0_R36) |
| 0x25 | GPO_CFG3 | GPO 配置寄存器 3 | GPO_CFG3 寄存器 (P0_R37) |
| 0x29 | GPO_VAL | GPIO、GPO 輸出值寄存器 | GPO_VAL 寄存器 (P0_R41) |
| 0x2A | GPIO_MON | GPIO 監(jiān)控值寄存器 | GPIO_MON 寄存器 (P0_R42) |
| 0x2B | GPI_CFG0 | GPI 配置寄存器 0 | GPI_CFG0 寄存器 (P0_R43) |
| 0x2C | GPI_CFG1 | GPI 配置寄存器 1 | GPI_CFG1 寄存器 (P0_R44) |
| 0x2F | GPI_MON | GPI 監(jiān)控值寄存器 | GPI_MON 寄存器 (P0_R47) |
| 0x32 | INT_CFG | 中斷配置寄存器 | INT_CFG 寄存器 (P0_R50) |
| 0x33 | INT_MASK0 | 中斷屏蔽寄存器 0 | INT_MASK0 寄存器 (P0_R51) |
| 0x36 | INT_LTCH0 | 鎖存中斷讀回寄存器 0 | INT_LTCH0 寄存器 (P0_R54) |
| 0x3B | BIAS_CFG | 偏置和 ADC 配置寄存器 | BIAS_CFG 寄存器 (P0_R59) |
| 0x3C | CH1_CFG0 | 通道 1 配置寄存器 0 | CH1_CFG0 寄存器 (P0_R60) |
| 0x3D | CH1_CFG1 | 通道 1 配置寄存器 1 | CH1_CFG1 寄存器 (P0_R61) |
| 0x3E | CH1_CFG2 | 通道 1 配置寄存器 2 | CH1_CFG2 寄存器 (P0_R62) |
| 0x3F | CH1_CFG3 | 通道 1 配置寄存器 3 | CH1_CFG3 寄存器 (P0_R63) |
| 0x40 | CH1_CFG4 | 通道 1 配置寄存器 4 | CH1_CFG4 寄存器 (P0_R64) |
| 0x41 | CH2_CFG0 | 通道 2 配置寄存器 0 | CH2_CFG0 寄存器 (P0_R65) |
| 0x42 | CH2_CFG1 | 通道 2 配置寄存器 1 | CH2_CFG1 寄存器 (P0_R66) |
| 0x43 | CH2_CFG2 | 通道 2 配置寄存器 2 | CH2_CFG2 寄存器 (P0_R67) |
| 0x44 | CH2_CFG3 | 通道 2 配置寄存器 3 | CH2_CFG3 寄存器 (P0_R68) |
| 0x45 | CH2_CFG4 | 通道 2 配置寄存器 4 | CH2_CFG4 寄存器 (P0_R69) |
| 0x46 | CH3_CFG0 | 通道 3 配置寄存器 0 | CH3_CFG0 寄存器 (P0_R70) |
| 0x47 | CH3_CFG1 | 通道 3 配置寄存器 1 | CH3_CFG1 寄存器 (P0_R71) |
| 0x48 | CH3_CFG2 | 通道 3 配置寄存器 2 | CH3_CFG2 寄存器 (P0_R72) |
| 0x49 | CH3_CFG3 | 通道 3 配置寄存器 3 | CH3_CFG3 寄存器 (P0_R73) |
| 0x4A | CH3_CFG4 | 通道 3 配置寄存器 4 | CH3_CFG4 寄存器 (P0_R74) |
| 0x4B | CH4_CFG0 | 通道 4 配置寄存器 0 | CH4_CFG0 寄存器 (P0_R75) |
| 0x4C | CH4_CFG1 | 通道 4 配置寄存器 1 | CH4_CFG1 寄存器 (P0_R76) |
| 0x4D | CH4_CFG2 | 通道 4 配置寄存器 2 | CH4_CFG2 寄存器 (P0_R77) |
| 0x4E | CH4_CFG3 | 通道 4 配置寄存器 3 | CH4_CFG3 寄存器 (P0_R78) |
| 0x4F | CH4_CFG4 | 通道 4 配置寄存器 4 | CH4_CFG4 寄存器 (P0_R79) |
| 0x52 | CH5_CFG2 | 通道 5(僅限 PDM)配置寄存器 2 | CH5_CFG2 寄存器 (P0_R82) |
| 0x53 | CH5_CFG3 | 通道 5(僅限 PDM)配置寄存器 3 | CH5_CFG3 寄存器 (P0_R83) |
| 0x54 | CH5_CFG4 | 通道 5(僅限 PDM)配置寄存器 4 | CH5_CFG4 寄存器 (P0_R84) |
| 0x57 | CH6_CFG2 | 通道 6(僅限 PDM)配置寄存器 2 | CH6_CFG2 寄存器 (P0_R87) |
| 0x58 | CH6_CFG3 | 通道 6(僅限 PDM)配置寄存器 3 | CH6_CFG3 寄存器 (P0_R88) |
| 0x59 | CH6_CFG4 | 通道 6(僅限 PDM)配置寄存器 4 | CH6_CFG4 寄存器 (P0_R89) |
| 0x5C | CH7_CFG2 | 通道 7(僅限 PDM)配置寄存器 2 | CH7_CFG2 寄存器 (P0_R92) |
| 0x5D | CH7_CFG3 | 通道 7(僅限 PDM)配置寄存器 3 | CH7_CFG3 寄存器 (P0_R93) |
| 0x5E | CH7_CFG4 | 通道 7(僅限 PDM)配置寄存器 4 | CH7_CFG4 寄存器 (P0_R94) |
| 0x61 | CH8_CFG2 | 通道 8(僅限 PDM)配置寄存器 2 | CH8_CFG2 寄存器 (P0_R97) |
| 0x62 | CH8_CFG3 | 通道 8(僅限 PDM)配置寄存器 3 | CH8_CFG3 寄存器 (P0_R98) |
| 0x63 | CH8_CFG4 | 通道 8(僅限 PDM)配置寄存器 4 | CH8_CFG4 寄存器 (P0_R99) |
| 0x6B | DSP_CFG0 | DSP 配置寄存器 0 | DSP_CFG0 寄存器 (P0_R107) |
| 0x6C | DSP_CFG1 | DSP 配置寄存器 1 | DSP_CFG1 寄存器 (P0_R108) |
| 0x70 | AGC_CFG0 | AGC 配置寄存器 0 | AGC_CFG0 寄存器 (P0_R112) |
| 0x73 | IN_CH_EN | 輸入通道使能配置寄存器 | IN_CH_EN 寄存器 (P0_R115) |
| 0x74 | ASI_OUT_CH_EN | ASI 輸出通道使能配置寄存器 | ASI_OUT_CH_EN 寄存器 (P0_R116) |
| 0x75 | PWR_CFG | 上電配置寄存器 | PWR_CFG 寄存器 (P0_R117) |
| 0x76 | DEV_STS0 | 器件狀態(tài)值寄存器 0 | DEV_STS0 寄存器 (P0_R118) |
| 0x77 | DEV_STS1 | 器件狀態(tài)值寄存器 1 | DEV_STS1 寄存器 (P0_R119) |
| 0x7E | I2C_CKSUM | I2C 校驗(yàn)和寄存器 | I2C_CKSUM 寄存器 (P0_R126) |
表 7-2 列出了 TAA3040 寄存器的訪問代碼。
| 訪問類型 | 代碼 | 說明 |
|---|---|---|
| 讀取類型 | ||
| R | R | 讀取 |
| R-W | R/W | 讀取或?qū)懭?/td> |
| 寫入類型 | ||
| W | W | 寫入 |
| 復(fù)位或默認(rèn)值 | ||
| -n | 復(fù)位后的值或默認(rèn)值 | |