ZHCSU58 December 2023 MCT8315Z
PRODUCTION DATA
MCT8315Z 器件受到保護,可防止 VM、AVDD、電荷泵和降壓欠壓、VM 過壓、降壓和 FET 過流、電機鎖定、SPI 和 OTP 錯誤以及過熱事件。表 8-8 總結了各種故障詳細信息。
| 故障 | 條件 | 配置 | 報告 | FETs | 邏輯 | 恢復 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VM 欠壓 (NPOR) | VVM < VUVLO(下降) | — | — | 高阻態 | 禁用 | 自動: VVM > VUVLO(上升) CLR_FLT,nSLEEP 復位脈沖(NPOR 位) |
| AVDD 欠壓 (NPOR) | VAVDD < VAVDD_UV(下降) | — | — | 高阻態 | 禁用 | 自動: VAVDD > VAVDD_UV(上升) CLR_FLT,nSLEEP 復位脈沖(NPOR 位) |
| 降壓欠壓鎖定 (BUCK_UV) | VFB_BK < VBK_UV(下降) | — | nFAULT | 運行 | 運行 | 自動: VFB_BK > VBUCK_UV(上升) CLR_FLT,nSLEEP 復位脈沖(BUCK_UV 位) |
| 電荷泵欠壓 (VCP_UV) | VCP < VCPUV(下降) | — | nFAULT | 高阻態 | 運行 | 自動: VVCP > VCPUV(上升) CLR_FLT,nSLEEP 復位脈沖(VCP_UV 位) |
| 過壓保護 (OVP) | VVM > VOVP(上升) | OVP_EN = 0b | 無 | 運行 | 運行 | 無操作(OVP 禁用) |
| OVP_EN = 1b | nFAULT | 高阻態 | 運行 | 自動: VVM < VOVP(下降) CLR_FLT,nSLEEP 復位脈沖(OVP 位) | ||
| 過流保護 (OCP) | IPHASE > IOCP | OCP_MODE = 00b | nFAULT | 高阻態 | 運行 | 鎖存: CLR_FLT,nSLEEP 復位脈沖(OCP 位) |
| OCP_MODE = 01b | nFAULT | 高阻態 | 運行 | 重試: tRETRY | ||
| 降壓過流保護 (BUCK_OCP) | IBK > IBK_OCP | — | nFAULT | 運行 | 運行 | 重試: tBK_RETRY |
| SPI 誤差 (SPI_FLT) | SCLK 故障和 ADDR 故障 | SPI_FLT_REP = 0b | nFAULT | 運行 | 運行 | 自動: CLR_FLT,nSLEEP 復位脈沖(SPI_FLT 位) |
| SPI_FLT_REP = 1b | 無 | 運行 | 運行 | 無操作 | ||
| OTP 誤差 (OTP_ERR) | OTP 讀數錯誤 | — | nFAULT | 高阻態 | 運行 | 鎖存: 下電上電,nSLEEP 復位脈沖 |
| 電機鎖定 (MTR_LOCK) | 無霍爾信號 > tMTR_LOCK_TDET | MTR_LOCK_MODE = 00b | nFAULT | 高阻態 | 運行 | 鎖存: CLR_FLT,nSLEEP 脈沖(MTR_LOCK 位) |
| MTR_LOCK_MODE = 01b | nFAULT | 高阻態 | 運行 | 重試: tMTR_LOCK_RETRY | ||
| MTR_LOCK_MODE = 10b | nFAULT | 運行 | 運行 | 自動: CLR_FLT,nSLEEP 復位脈沖(OCP 位) | ||
| MTR_LOCK_MODE = 11b | 無 | 運行 | 運行 | 無操作 | ||
| 熱警告 (OTW) | TJ > TOTW | OTW_REP = 0b | 無 | 運行 | 運行 | 無操作 |
| OTW_REP = 1b | nFAULT | 運行 | 運行 | 自動: TJ < TOTW – TOTW_HYS CLR_FLT,nSLEEP 脈沖(OTW 位) | ||
| 熱關斷 (TSD) |
TJ > TTSD | — | nFAULT | 高阻態 | 運行 | 自動: TJ < TTSD – TTSD_HYS |
| 熱關斷 (TSD_FET) | TJ > TTSD_FET | — | nFAULT | 高阻態 | 運行 | 自動: TJ < TTSD_FET – TTSD_FET_HYS CLR_FLT,nSLEEP 脈沖(OTS 位) |