ZHCSU58 December 2023 MCT8315Z
PRODUCTION DATA
表 8-16 列出了控制寄存器的存儲器映射寄存器。表 8-16中未列出的所有寄存器偏移地址都應視為保留的位置,并且不應修改寄存器內容。
| 偏移 | 縮寫 | 寄存器名稱 | 部分 |
|---|---|---|---|
| 3h | 控制寄存器 1 | 控制寄存器 1 | 節 8.6.2.1 |
| 4h | 控制寄存器 2 | 控制寄存器 2 | 節 8.6.2.2 |
| 5h | 控制寄存器 3 | 控制寄存器 3 | 節 8.6.2.3 |
| 6h | 控制寄存器 4 | 控制寄存器 4 | 節 8.6.2.4 |
| 7h | 控制寄存器 5 | 控制寄存器 5 | 節 8.6.2.5 |
| 8h | 控制寄存器 6 | 控制寄存器 6 | 節 8.6.2.6 |
| 9h | 控制寄存器 7 | 控制寄存器 7 | 節 8.6.2.7 |
| Ah | 控制寄存器 8 | 控制寄存器 8 | 節 8.6.2.8 |
| Bh | 控制寄存器 9 | 控制寄存器 9 | 節 8.6.2.9 |
| Ch | 控制寄存器 10 | 控制寄存器 10 | 節 8.6.2.10 |
復雜的位訪問類型經過編碼可適應小型表單元。表 8-17 顯示了適用于此部分中訪問類型的代碼。
| 訪問類型 | 代碼 | 說明 |
|---|---|---|
| 讀取類型 | ||
| R | R | 讀取 |
| R-0 | R -0 | 讀取 返回 0 |
| 寫入類型 | ||
| W | W | 寫入 |
| W1C | W 1C | 寫入 1 以進行清除 |
| WAPU | W APU | 寫入 具有密碼解鎖功能的原子寫入 |
| 復位或默認值 | ||
| -n | 復位后的值或默認值 | |
控制寄存器 1 如表 8-18 所示。
返回到匯總表。
| 位 | 字段 | 類型 | 復位 | 說明 |
|---|---|---|---|---|
| 7-3 | RESERVED | R-0 | 0h | 保留 |
| 2-0 | REG_LOCK | R/WAPU | 0h | 寄存器鎖定位 0h = 除非已鎖定或解鎖,否則無效 1h = 除非已鎖定或解鎖,否則無效 2h = 除非已鎖定或解鎖,否則無效 3h = 向此寄存器寫入 011b 可解鎖所有寄存器 4h = 除非已鎖定或解鎖,否則無效 5h = 除非已鎖定或解鎖,否則無效 6h = 寫入 110b 可鎖定設置并忽略后續寄存器寫入,除非寫入這些位和地址 0x03h 位 2-0。 7h = 除非已鎖定或解鎖,否則無效 |
控制寄存器 2 如表 8-19 所示。
返回到匯總表。
| 位 | 字段 | 類型 | 復位 | 說明 |
|---|---|---|---|---|
| 7-6 | RESERVED | R/W | 0h | 保留 |
| 5 | SDO_MODE | R/W | 0h | SDO 模式設置 0h = SDO IO 處于開漏模式 1h = SDO IO 處于推挽模式 |
| 4-3 | SLEW | R/W | 0h | 壓擺率設置 0h = 壓擺率為 25V/μs 1h = 壓擺率為 50V/μs 2h = 壓擺率為 125V/μs 3h = 壓擺率為 200V/μs |
| 2-1 | PWM_MODE | R/W | 0h | 器件模式選擇 0h = 使用模擬霍爾進行異步整流 1h = 使用數字霍爾進行異步整流 2h = 使用模擬霍爾進行同步整流 3h = 使用數字霍爾進行同步整流 |
| 0 | CLR_FLT | W1C | 0h | 清除故障 0h = 未發出清除故障命令 1h = 將鎖存的故障位清零。 該位在寫入后自動復位。 |
控制寄存器 3 如表 8-20 所示。
返回到匯總表。
| 位 | 字段 | 類型 | 復位 | 說明 |
|---|---|---|---|---|
| 7 | RESERVED | R-0 | 0h | 保留 |
| 6 | RESERVED | R/W | 0h | 保留 |
| 5 | RESERVED | R/W | 0h | 保留 |
| 4 | PWM_100_DUTY_SEL | R/W | 0h | 100% 占空比時 PWM 的頻率 0h = 20KHz 1h = 40KHz |
| 3 | OVP_SEL | R/W | 0h | 過壓電平設置 0h = VM 過壓電平為 34V 1h = VM 過壓電平為 22V |
| 2 | OVP_EN | R/W | 1h | 過壓使能位 0h = 禁用過壓保護 1h = 啟用過壓保護 |
| 1 | SPI_FLT_REP | R/W | 1h | SPI 故障報告禁用位 0h = 啟用 nFAULT 引腳上的 SPI 故障報告 1h = 禁用 nFAULT 引腳上的 SPI 故障報告 |
| 0 | OTW_REP | R/W | 0h | 過熱警告報告位 0h = 禁用 nFAULT 上的過熱報告 1h = 啟用 nFAULT 上的過熱報告 |
控制寄存器 4 如表 8-21 所示。
返回到匯總表。
| 位 | 字段 | 類型 | 復位 | 說明 |
|---|---|---|---|---|
| 7 | DRV_OFF | R/W | 0h | 驅動器關閉位 0h = 無操作 1h = 高阻態 FET |
| 6 | OCP_CBC | R/W | 0h | OCP PWM 周期操作位 0h = PWM 輸入周期更改中的 OCP 清除被禁用 1h = PWM 輸入周期更改中的 OCP 清除被啟用 |
| 5-4 | OCP_DEG | R/W | 1h | OCP 抗尖峰脈沖時間設置 0h = OCP 抗尖峰脈沖時間為 0.2μs 1h = OCP 抗尖峰脈沖時間為 0.6μs 2h = OCP 抗尖峰脈沖時間為 1.2μs 3h = OCP 抗尖峰脈沖時間為 1.6μs |
| 3 | OCP_RETRY | R/W | 0h | OCP 重試時間設置 0h = OCP 重試時間為 5ms 1h = OCP 重試時間為 500ms |
| 2 | OCP_LVL | R/W | 0h | 過流電平設置 0h = OCP 電平為 9A 1h = OCP 電平為 13A |
| 1-0 | OCP_MODE | R/W | 0h | OCP 故障模式 0h = 過流導致鎖存故障 1h = 過流導致自動重試故障 2h = 保留 3h = 保留 |
控制寄存器 5 如表 8-22 所示。
返回到匯總表。
| 位 | 字段 | 類型 | 復位 | 說明 |
|---|---|---|---|---|
| 7 | RESERVED | R/W | 0h | 保留 |
| 6 | ILIM_RECIR | R/W | 0h | 電流限制再循環設置 0h = 通過 FET 的電流再循環(制動模式) 1h = 通過二極管的電流再循環(滑行模式) |
| 5 | RESERVED | R/W | 0h | 保留 |
| 4 | 保留 | R/W | 0h | 保留 |
| 3 | EN_AAR | R/W | 0h | 有效異步整流使能位 0h = 禁用 AAR 模式 1h = 啟用 AAR 模式 |
| 2 | EN_ASR | R/W | 0h | 有效同步整流使能位 0h = 禁用 ASR 模式 1h = 啟用 ASR 模式 |
| 1-0 | 保留 | R/W | 0h | 保留 |
控制寄存器 6 如表 8-23 所示。
返回到匯總表。
| 位 | 字段 | 類型 | 復位 | 說明 |
|---|---|---|---|---|
| 7-6 | RESERVED | R-0 | 0h | 保留 |
| 5 | RESERVED | R/W | 0h | 保留 |
| 4 | BUCK_PS_DIS | R/W | 0h | 降壓電源時序禁用位 0h = 啟用降壓電源時序 1h = 禁用降壓電源時序 |
| 3 | BUCK_CL | R/W | 0h | 降壓電流限制設置 0h = 降壓穩壓器電流限制設置為 600mA 1h = 降壓穩壓器電流限制設置為 150mA |
| 2-1 | BUCK_SEL | R/W | 0h | 降壓電壓選擇 0h = 降壓電壓為 3.3V 1h = 降壓電壓為 5.0V 2h = 降壓電壓為 4.0V 3h = 降壓電壓為 5.7V |
| 0 | BUCK_DIS | R/W | 0h | 降壓禁用位 0h = 啟用降壓穩壓器 1h = 禁用降壓穩壓器 |
控制寄存器 7 如表 8-24 所示。
返回到匯總表。
| 位 | 字段 | 類型 | 復位 | 說明 |
|---|---|---|---|---|
| 7-5 | RESERVED | R-0 | 0h | 保留 |
| 4 | HALL_HYS | R/W | 0h | 霍爾比較器遲滯設置 0h = 5mV 1h = 50mV |
| 3 | BRAKE_MODE | R/W | 0h | 制動模式設置 0h = 器件運行在制動模式下制動 1h = 器件運行在制動模式下滑行 |
| 2 | COAST | R/W | 0h | 滑行位 0h = 禁用器件滑行模式 1h = 啟用器件滑行模式 |
| 1 | RESERVED | R/W | 0h | 保留 |
| 0 | DIR | R/W | 0h | 方向位 0h = 電機方向設置為順時針方向 1h = 電機方向設置為逆時針方向 |
控制寄存器 8 如表 8-25 所示。
返回到匯總表。
| 位 | 字段 | 類型 | 復位 | 說明 |
|---|---|---|---|---|
| 7-6 | FGOUT_SEL | R/W | 0h | 電氣頻率生成輸出模式位 0h = FGOUT 頻率為 3 倍換向頻率 1h = FGOUT 頻率為 1 倍換向頻率 2h = FGOUT 頻率為 0.5 倍換向頻率 3h = FGOUT 頻率為 0.25 倍換向頻率 |
| 5 | RESERVED | R-0 | 0h | 保留 |
| 4 | MTR_LOCK_RETRY | R/W | 0h | 電機鎖定重試時間設置 0h = 500ms 1h = 5000ms |
| 3-2 | MTR_LOCK_TDET | R/W | 0h | 電機鎖定檢測時間設置 0h = 300ms 1h = 500ms 2h = 1000ms 3h = 5000ms |
| 1-0 | MTR_LOCK_MODE | R/W | 0h | 電機鎖定故障選項 0h = 電機鎖定導致鎖存故障 1h = 電機鎖定導致自動重試故障 2h = 僅報告電機鎖定但不采取任何措施 3h = 不報告電機鎖定且不采取任何措施 |
控制寄存器 9 如表 8-26 所示。
返回到匯總表。
| 位 | 字段 | 類型 | 復位 | 說明 |
|---|---|---|---|---|
| 7-3 | RESERVED | R-0 | 0h | 保留 |
| 2-0 | ADVANCE_LVL | R/W | 0h | 相位超前設置 0h = 0° 1h = 4° 2h = 7° 3h = 11° 4h = 15° 5h = 20° 6h = 25° 7h = 30° |
控制寄存器 10 如表 8-27 所示。
返回到匯總表。
| 位 | 字段 | 類型 | 復位 | 說明 |
|---|---|---|---|---|
| 7-5 | RESERVED | R-0 | 0h | 保留 |
| 4 | DLYCMP_EN | R/W | 0h | 啟用驅動器延遲補償 0h = 禁用 1h = 啟用 |
| 3-0 | DLY_TARGET | R/W | 0h | 針對驅動器延遲補償的延遲目標 0h = 0μs 1h = 0.4μs 2h = 0.6μs 3h = 0.8μs 4h = 1μs 5h = 1.2μs 6h = 1.4μs 7h = 1.6μs 8h = 1.8μs 9h = 2μs Ah = 2.2μs Bh = 2.4μs Ch = 2.6μs Dh = 2.8μs Eh = 3μs Fh = 3.2μs |