ZHCSW37A April 2024 – May 2025 TPS23881B
PRODUCTION DATA
命令 = 0Fh,帶 1 個數據字節,只讀
| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 請求的分級通道 4 | DETECT Ch4 | ||||||
| R-0 | R-0 | R-0 | R-0 | R-0 | R-0 | R-0 | R-0 |
| 說明:R/W = 讀/寫;R = 只讀;-n = 復位后的值 |
位說明:這些位表示通道 n 的最新“請求的”分類和檢測結果。當通道 n 關閉時,這些位將清除。
| 位 | 字段 | 類型 | 復位 | 說明 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7–4 | RCLASS Ch-n | R | 0 | 通道 n 上的最新分級結果。 選擇如下: | ||||||
| RCLASS Ch-n | 請求的分級 | |||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 未知 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 級 | ||||||
| 0 | 0 | 1 | 0 | 2 級 | ||||||
| 0 | 0 | 1 | 1 | 3 級 | ||||||
| 0 | 1 | 0 | 0 | 4 級 | ||||||
| 0 | 1 | 0 | 1 | 保留 – 讀為 0 級 | ||||||
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 級 | ||||||
| 0 | 1 | 1 | 1 | 分級過流 | ||||||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 5 級 - 4 線對單一特征 | ||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 6 級 - 4 線對單一特征 | ||||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 7 級 - 4 線對單一特征 | ||||||
| 1 | 0 | 1 | 1 | 8 級 - 4 線對單一特征 | ||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 4+ 級 - 1 類受限 | ||||||
| 1 | 1 | 0 | 1 | 5 級 - 4 線對雙特征 | ||||||
| 1 | 1 | 1 | 0 | 保留 | ||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 分級不匹配 | ||||||
| 3-0 | DETECT Ch-n | R | 0 | 通道 n 上的最新檢測結果。 選擇如下: | ||||||
| DETECT Ch-n | 檢測狀態 | |||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 未知 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 1 | 短路 | ||||||
| 0 | 0 | 1 | 0 | 保留 | ||||||
| 0 | 0 | 1 | 1 | 太低 | ||||||
| 0 | 1 | 0 | 0 | 有效 | ||||||
| 0 | 1 | 0 | 1 | 太高 | ||||||
| 0 | 1 | 1 | 0 | 開路 | ||||||
| 0 | 1 | 1 | 1 | 保留 | ||||||
| 1 | 1 | 1 | 0 | MOSFET 故障 | ||||||
“請求的”與“分配的”分級:“請求的”分級是 PSE 在開啟之前相互識別期間測量的分級,而“分配的”分級是基于寄存器 0x29h 中的功率分配設置為通道加電的分級級別。“分配的”分級值存儲在寄存器 0x4C-4F 中
由于需要在 1 級偵測之后加電,因此,只要在將寄存器 0x29 配置為 15.5W 的情況下為 4 級或更高級類別的 PD 供電,就會報告“4+ 級 - 1 類受限”請求的類。
對于 4 線對單一特征器件,兩個通道都將在分級完成后的 5ms 內報告請求的 PD 分級。但是,只有測量分級所在的通道才會在寄存器 0x04h 中設置 CLSCn 位
對于 4 線對雙特征器件,每個通道將在每個通道上完成分級后的 5ms 內報告自己單獨請求的 PD 分級
受電時在發現期間呈現 0 級特征的器件將被賦予分配的“3 級”分級
在手動/診斷模式下,如果僅在一個通道上啟用分級,則將 8 級 4 線對單一特征負載報告為“5DS 級”。