ZHCSGV6F June 2009 – January 2017 TMS320C6742
PRODUCTION DATA.
| NO. | PARAMETER | 1.2V | 1.1V | 1.0V | UNIT | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | ||||
| 1 | tc(CLK) | Cycle time, EMIF clock EMA_CLK | 10 | 15 | 20 | ns | |||
| 2 | tw(CLK) | Pulse width, EMIF clock EMA_CLK high or low | 3 | 5 | 8 | ns | |||
| 3 | td(CLKH-CSV) | Delay time, EMA_CLK rising to EMA_CS[0] valid | 7 | 9.5 | 13 | ns | |||
| 4 | toh(CLKH-CSIV) | Output hold time, EMA_CLK rising to EMA_CS[0] invalid | 1 | 1 | 1 | ns | |||
| 5 | td(CLKH-DQMV) | Delay time, EMA_CLK rising to EMA_WE_DQM[1:0] valid | 7 | 9.5 | 13 | ns | |||
| 6 | toh(CLKH-DQMIV) | Output hold time, EMA_CLK rising to EMA_WE_DQM[1:0] invalid | 1 | 1 | 1 | ns | |||
| 7 | td(CLKH-AV) | Delay time, EMA_CLK rising to EMA_A[12:0] and EMA_BA[1:0] valid | 7 | 9.5 | 13 | ns | |||
| 8 | toh(CLKH-AIV) | Output hold time, EMA_CLK rising to EMA_A[12:0] and EMA_BA[1:0] invalid | 1 | 1 | 1 | ns | |||
| 9 | td(CLKH-DV) | Delay time, EMA_CLK rising to EMA_D[15:0] valid | 7 | 9.5 | 13 | ns | |||
| 10 | toh(CLKH-DIV) | Output hold time, EMA_CLK rising to EMA_D[15:0] invalid | 1 | 1 | 1 | ns | |||
| 11 | td(CLKH-RASV) | Delay time, EMA_CLK rising to EMA_RAS valid | 7 | 9.5 | 13 | ns | |||
| 12 | toh(CLKH-RASIV) | Output hold time, EMA_CLK rising to EMA_RAS invalid | 1 | 1 | 1 | ns | |||
| 13 | td(CLKH-CASV) | Delay time, EMA_CLK rising to EMA_CAS valid | 7 | 9.5 | 13 | ns | |||
| 14 | toh(CLKH-CASIV) | Output hold time, EMA_CLK rising to EMA_CAS invalid | 1 | 1 | 1 | ns | |||
| 15 | td(CLKH-WEV) | Delay time, EMA_CLK rising to EMA_WE valid | 7 | 9.5 | 13 | ns | |||
| 16 | toh(CLKH-WEIV) | Output hold time, EMA_CLK rising to EMA_WE invalid | 1 | 1 | 1 | ns | |||
| 17 | tdis(CLKH-DHZ) | Delay time, EMA_CLK rising to EMA_D[15:0] tri-stated | 7 | 9.5 | 13 | ns | |||
| 18 | tena(CLKH-DLZ) | Output hold time, EMA_CLK rising to EMA_D[15:0] driving | 1 | 1 | 1 | ns | |||
Figure 6-12 EMIFA Basic SDRAM Write Operation
Figure 6-13 EMIFA Basic SDRAM Read Operation