ZHCS399E August 2011 – January 2017 OMAP-L132
PRODUCTION DATA.
| NO. | 1.2V, 1.1V, 1.0V | UNIT | |||
|---|---|---|---|---|---|
| MIN | MAX | ||||
| 1 | tc(TM64Px_IN12) | Cycle time, TM64Px_IN12 | 4P | ns | |
| 2 | tw(TINPH) | Pulse duration, TM64Px_IN12 high | 0.45C | 0.55C | ns |
| 3 | tw(TINPL) | Pulse duration, TM64Px_IN12 low | 0.45C | 0.55C | ns |
| 4 | tt(TM64Px_IN12) | Transition time, TM64Px_IN12 | 0.25P or 10 (3) | ns | |
Figure 6-57 Timer Timing