ZHCS399E August 2011 – January 2017 OMAP-L132
PRODUCTION DATA.
| NO. | 1.2V, 1.1V | 1.0V | UNIT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 Mbps | 100 Mbps | 10 Mbps | |||||||
| MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | ||||
| 1 | tc(MII_RXCLK) | Cycle time, MII_RXCLK | 400 | 40 | 400 | ns | |||
| 2 | tw(MII_RXCLKH) | Pulse duration, MII_RXCLK high | 140 | 14 | 140 | ns | |||
| 3 | tw(MII_RXCLKL) | Pulse duration, MII_RXCLK low | 140 | 14 | 140 | ns | |||
Figure 6-46 MII_RXCLK Timing (EMAC - Receive)