ZHCS399E August 2011 – January 2017 OMAP-L132
PRODUCTION DATA.
| NO. | 1.2V, 1.1V | 1.0V | UNIT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 Mbps | 100 Mbps | 10 Mbps | |||||||
| MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | ||||
| 1 | tc(MII_TXCLK) | Cycle time, MII_TXCLK | 400 | 40 | 400 | ns | |||
| 2 | tw(MII_TXCLKH) | Pulse duration, MII_TXCLK high | 140 | 14 | 140 | ns | |||
| 3 | tw(MII_TXCLKL) | Pulse duration, MII_TXCLK low | 140 | 14 | 140 | ns | |||
Figure 6-47 MII_TXCLK Timing (EMAC - Transmit)