在自然通風條件下的工作溫度范圍內測得(除非另有說明) | 最小值 | 最大值 | 單位 |
|---|
| VVM | 可確保正常(直流)運行的電源電壓范圍 | 4.5 | 38 | V |
| VI | 控制輸入電壓 | 0 | 5.5 | V |
| VREFx | 基準電壓 (VREFx) | 0 | 3.3 | V |
fSTEP | 施加的 STEP 信號 (1) | 0 | 500 | kHz |
IRMS | 電機均方根電流 (xOUTx) (2) | 0 | 1.1 | A |
| TA | 工作環境溫度 | -40 | 125 | °C |
| TJ | 工作結溫 | -40 | 150 | °C |
(1) STEP 輸入工作頻率最高可達 500kHz,但系統帶寬受電機負載限制
(2) 必須遵守功耗和熱限值