ZHCSVA8 April 2024 AFE20408
PRODUCTION DATA
| 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 |
| HYST_TMP[7:0] | |||||||
| R/W-8h | |||||||
| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| HYST_ADC[7:0] | |||||||
| R/W-8h | |||||||
| 位 | 字段 | 類型 | 復位 | 說明 |
|---|---|---|---|---|
| 15-8 | HYST_TMP | R/W | 8h |
溫度測量的遲滯設置。1 LSB/步。 |
| 7-0 | HYST_ADC | R/W | 8h |
用于 ADC 電壓測量的遲滯設置。1 LSB/步。 |