ZHCSVA8 April 2024 AFE20408
PRODUCTION DATA
| 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 |
| RESERVED | CCS_ID_a[2:0] | ||||||
| R-0h | R/W | ||||||
| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| RESERVED | CCS_ID_b[2:0] | ||||||
| R-0h | R/W | ||||||
| 位 | 字段 | 類型 | 復位 | 說明 |
|---|---|---|---|---|
| 10-8 | CCS_ID_a | R/W | 請參閱 節 7.4 |
ADC 自定義通道序列索引設置 000:GND 001:SENSE0 010:SENSE1 011:ADC0 100:ADC1 101: TMP |
| 2-0 | CCS_ID_b | R/W | 請參閱 節 7.4 |