ZHCSVA8 April 2024 AFE20408
PRODUCTION DATA
| 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 |
| RESERVED | FALR_ADC[2:0] | RESERVED | FALR_SENSE[2:0] | ||||
| R-0h | R/W-3h | R-0h | R/W-3h | ||||
| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| RESERVED | FALR_TMP[2:0] | RESERVED | CMODE | SHUNT_ RANGE | RESERVED | ||
| R-0h | R/W-3h | R-0h | R/W-1h | R/W-0h | R-0h | ||
| 位 | 字段 | 類(lèi)型 | 復(fù)位 | 說(shuō)明 |
|---|---|---|---|---|
| 14-12 | FALR_ADC | R/W | 3h |
外部輸入 (ADC) 通道的誤報(bào)因子。 |
| 10-8 | FALR_SENSE | R/W | 3h |
SENSE 通道的誤報(bào)因子。 |
| 6-4 | FALR_TMP | R/W | 3h |
溫度測(cè)量的誤報(bào)因子。 |
| 2 | CMODE | R/W | 1h |
ADC 轉(zhuǎn)換模式位。此位用于選擇 ADC 轉(zhuǎn)換模式。 |
| 1 | SHUNT_ RANGE |
R/W | 0h | SENSE 輸入通道的分流電壓范圍選擇位 0:±163.84mV 范圍 1:±40.96mV 范圍 |