ZHCUAN9C February 2013 – November 2023 TAS2505 , TAS2505-Q1
| 位 | 讀取/寫入 | 復位值 | 說明 |
| D7–D0 | R/W | 0000?0000 | 頁選擇寄存器 0-255:為下一讀取或寫入命令選擇寄存器頁。 有關詳細信息,請參閱表“存儲器映射摘要”。 |
| 位 | 讀取/寫入 | 復位值 | 說明 |
| D7–D0 | R | XXXX XXXX | 保留寄存器。請勿寫入任何值。 |
| 位 | 讀取/寫入 | 復位值 | 說明 |
| D7–D0 | R/W | 0000 0000 | DAC 系數緩沖器-A 的 24 位系數 C0 至 C29。 有關詳細信息,請參閱表"DAC 系數緩沖器 A 映射"。 當頁 44 寄存器 01d 位 D2 = '0'(自適應濾波禁用)時,只有在 DAC 通道斷電時,才允許對這些寄存器進行讀寫訪問。 |
此頁面顯示的默認值僅在硬件或軟件復位 100μs 后才有效。