ZHCUAN9C February 2013 – November 2023 TAS2505 , TAS2505-Q1
| 位 | 讀取/寫入 | 復(fù)位值 | 說明 |
|---|---|---|---|
| D7-D0 | R/W | 0000 0000 | 頁選擇寄存器 0-255:為下一讀取或?qū)懭朊钸x擇寄存器頁。 |
| 有關(guān)詳細(xì)信息,請參閱表“存儲(chǔ)器映射摘要”。 |
| 位 | 讀取/寫入 | 復(fù)位值 | 說明 |
|---|---|---|---|
| D7-D5 | R | 000 | 保留。請勿寫入除復(fù)位值以外的任何值。 |
| D4 | R/W | 0 | 主基準(zhǔn)控制 0:主基準(zhǔn)斷電 1:主基準(zhǔn)啟用 |
| D3 | R/W | 0 | POR 電源控制 0:請勿使 POR 電路斷電 1:POR 電路斷電 |
| D2 | R | 0 | 保留。請勿寫入除復(fù)位值以外的任何值。 |
| D1 | R/W | 0 | LDO 帶隙電源控制 0:LDO 帶隙不斷電 1:LDO 帶隙斷電 |
| D0 | R | 0 | 保留。請勿寫入除復(fù)位值以外的任何值。 |
| 位 | 讀取/寫入 | 復(fù)位值 | 說明 |
| D7-D6 | R | 00 | 保留。請勿寫入除復(fù)位值以外的任何值。 |
| D5-D4 | R/W | 00 | AVDD LDO 控制 00:AVDD LDO 輸出的標(biāo)稱值為 1.8V 01:AVDD LDO 輸出的標(biāo)稱值為 1.6V 10:AVDD LDO 輸出的標(biāo)稱值為 1.7V 11:AVDD LDO 輸出的標(biāo)稱值為 1.5V |
| D3 | R/W | 1 | 0:PLL 和 HP 電平轉(zhuǎn)換器上電 1:PLL 和 HP 電平轉(zhuǎn)換器斷電。 這是為了在 DVDD 上電和 AVDD 斷電時(shí)避免漏電流問題 |
| D2 | R | 1 | 保留。請勿寫入除復(fù)位值以外的任何值。 |
| D1 | R | 0 | 短路檢測控制 0:AVDD LDO 中未檢測到短路 1:AVDD LDO 中檢測到短路 |
| D0 | R | 0 | LDO 選擇 0:LDO_SEL 引腳為低電平 1:LDO_SEL 引腳為高電平 |
| 位 | 讀取/寫入 | 復(fù)位值 | 說明 |
| D7-D6 | R | 00 | 保留。僅寫入默認(rèn)值。 |
| D5 | R/W | 0 | 0:DAC 啟用低功耗模式 1:DAC 啟用高性能模式 |
| D4–D2 | R/W | 000 | DAC PTM 控制 000:DAC 處于 PTM_P3、PTM_P4 模式 001:DAC 處于 PTM_P2 模式 010:DAC 處于 PTM_P1 模式 011-111:保留。請勿使用 |
| D1-–0 | R | 00 | 保留。僅寫入默認(rèn)值。 |
| 位 | 讀取/寫入 | 復(fù)位值 | 說明 |
| D7 - D0 | R | 0000 0000 | 保留。僅寫入默認(rèn)值。 |
| 位 | 讀取/寫入 | 復(fù)位值 | 說明 |
| D7 | R/W | 0 | 0:啟用 DAC 通道所有 PGA 的軟步進(jìn)。 1:禁用 DAC 通道所有 PGA 的軟步進(jìn)。 |
| D6 | R/W | 0 | 0:正常模式。 1:DAC 通道所有 PGA 的軟步進(jìn)時(shí)間加倍。 |
| D5-D0 | R | 000000 | 保留。請勿寫入除復(fù)位值以外的任何值。 |
| 位 | 讀取/寫入 | 復(fù)位值 | 說明 |
| D7-D6 | R | 00 | 保留。請勿寫入除復(fù)位值以外的任何值。 |
| D5 | R/W | 0 | 0:HPL 輸出斷電 1:HPL 輸出上電 |
| D4-D2 | R | 00 | 保留。請勿寫入除復(fù)位值以外的任何值。 |
| D1 | R/W | 0 | 0:AINL 輸入禁用 1:AINL 輸入啟用 |
| D0 | R/W | 0 | 0:AINR 輸入禁用 1:AINR 輸入啟用 |
| 位 | 讀取/寫入 | 復(fù)位值 | 說明 |
| D7 | R | 0 | 保留。請勿寫入除復(fù)位值以外的任何值。 |
| D6 | R/W | 0 | 0:全芯片共模為 0.9V 1:全芯片共模為 0.75V |
| D5-D4 | R | 0 | 保留。請勿寫入除復(fù)位值以外的任何值。 |
| D3 | R | 0 | 保留。請勿寫入除復(fù)位值以外的任何值。 |
| D2 | R/W | 0 | 0:耳機(jī)輸出全驅(qū)動(dòng)能力 1:耳機(jī)輸出半驅(qū)動(dòng)能力 |
| D1-D0 | R | 00 | 保留。請勿寫入除復(fù)位值以外的任何值。 |
| 位 | 讀取/寫入 | 復(fù)位值 | 說明 |
| D7-D5 | R | 000 | 保留。僅寫入默認(rèn)值。 |
| D4 | R/W | 1 | 保留,請勿寫入“0” |
| D3-D1 | R/W | 000 | 000:過流檢測不使用去抖 001:過流檢測去抖 8ms 010:過流檢測去抖 16ms 011:過流檢測去抖 32ms 100:過流檢測去抖 64ms 101:過流檢測去抖 128ms 110:過流檢測去抖 256ms 111:過流檢測去抖 512ms |
| D0 | R/W | 0 | 0:如果檢測到過流情況,將會(huì)限制輸出電流 1:如果檢測到過流情況,輸出驅(qū)動(dòng)器將斷電 |
| 位 | 讀取/寫入 | 復(fù)位值 | 說明 |
| D7-D4 | R/W | 0000 | 0000:沒有到 SPK 驅(qū)動(dòng)器和 HP 驅(qū)動(dòng)器的模擬路由 0001 - 0011:請勿使用 0100:AINR 路由到混頻器 P 0101:請勿使用 0110:AINL/R 差分通過混頻器 A 和混頻器 B 路由到 SPK 驅(qū)動(dòng)器 0111:請勿使用 1000:AINL 路由到混頻器 A 1001:AINL/R 差分通過混頻器 A 和混頻器 B 路由到 SPK 驅(qū)動(dòng)器 1010 -1011:請勿使用 1100:AINL 和 AINR 路由到 Mixer A 再到 HP 驅(qū)動(dòng)器 1101 - 1111:請勿使用 |
| D3 | R/W | 0 | 0:DAC 輸出不直接路由到 HP 驅(qū)動(dòng)器。 1:DAC 輸出直接路由到 HP 驅(qū)動(dòng)器。 |
| D2 | R/W | 0 | 0:混頻器 P 未連接到 HP 衰減器 1:混頻器 P 連接到 HP 衰減器 |
| D1 | R/W | 0 | 0:AINL 衰減器未路由到 HP 驅(qū)動(dòng)器。 1:AINL 衰減器路由到 HP 驅(qū)動(dòng)器。 |
| D0 | R/W | 0 | 0:AINR 衰減器未路由到 HP 驅(qū)動(dòng)器。 1:AINR 衰減器路由到 HP 驅(qū)動(dòng)器。 |
| 位 | 讀取/寫入 | 復(fù)位值 | 說明 |
| D7-D0 | R | 0000 0000 | 保留。僅寫入默認(rèn)值。 |
| 位 | 讀取/寫入 | 復(fù)位值 | 說明 |
| D7 | R | 0 | 保留。請勿寫入除復(fù)位值以外的任何值。 |
| D6 | R/W | 1 | 0:HP 驅(qū)動(dòng)器不靜音 1:HP 驅(qū)動(dòng)器靜音 |
| D5-D0 | R/W | 00 0000 | 10 0000 - 11 1001:保留。請勿使用 11 1010:HP 驅(qū)動(dòng)器增益為 -6dB(注意:當(dāng)編程為 -6dB 時(shí),無法將 HPR 靜音) 11 1011:HP 驅(qū)動(dòng)器增益為 -5dB 11 1100:HP 驅(qū)動(dòng)器增益為 -4dB 11 1101:HP 驅(qū)動(dòng)器增益為 -3dB … 00 0000:HP 驅(qū)動(dòng)器增益為 0dB ... 00 0011:HP 驅(qū)動(dòng)器增益為 3dB 00 0100:HP 驅(qū)動(dòng)器增益為 4dB 00 0101:HP 驅(qū)動(dòng)器增益為 5dB 00 0110:HP 驅(qū)動(dòng)器增益為 6dB … 00 1100:HP 驅(qū)動(dòng)器增益為 12dB … 01 0010:HP 驅(qū)動(dòng)器增益為 18dB … 01 1000:HP 驅(qū)動(dòng)器增益為 24dB … 01 1100:HP 驅(qū)動(dòng)器增益為 28dB 01 1101:HP 驅(qū)動(dòng)器增益為 29dB ... 00 1110 - 01 1111:保留。請勿使用 |
| 位 | 讀取/寫入 | 復(fù)位值 | 說明 |
| D7-D0 | R | 0000 0000 | 保留。僅寫入默認(rèn)值。 |
| 位 | 讀取/寫入 | 復(fù)位值 | 說明 |
| D7–D6 | R/W | 00 | 00:軟路由步長時(shí)間 = 0ms 01:軟路由步長時(shí)間 = 50ms 10:軟路由步長時(shí)間 = 100ms 11:軟路由步長時(shí)間 = 200ms |
| D5-D2 | R/W | 0000 | 0000:禁用耳機(jī)放大器緩慢上電 0001:耳機(jī)放大器以 0.5 個(gè)時(shí)間常數(shù)緩慢上電 0010:耳機(jī)放大器以 0.625 個(gè)時(shí)間常數(shù)緩慢上電 0011;耳機(jī)放大器以 0.725 個(gè)時(shí)間常數(shù)緩慢上電 0100:耳機(jī)放大器以 0.875 個(gè)時(shí)間常數(shù)緩慢上電 0101:耳機(jī)放大器以 1.0 個(gè)時(shí)間常數(shù)緩慢上電 0110:耳機(jī)放大器以 2.0 個(gè)時(shí)間常數(shù)緩慢上電 0111:耳機(jī)放大器以 3.0 個(gè)時(shí)間常數(shù)緩慢上電 1000:耳機(jī)放大器以 4.0 個(gè)時(shí)間常數(shù)緩慢上電 1001:耳機(jī)放大器以 5.0 個(gè)時(shí)間常數(shù)緩慢上電 1010:耳機(jī)放大器以 6.0 個(gè)時(shí)間常數(shù)緩慢上電 1011:耳機(jī)放大器以 7.0 個(gè)時(shí)間常數(shù)緩慢上電 1100:耳機(jī)放大器以 8.0 個(gè)時(shí)間常數(shù)緩慢上電 1101:耳機(jī)放大器以 16.0 個(gè)時(shí)間常數(shù)緩慢上電(不用于 Rchg=25K) 1110:耳機(jī)放大器以 24.0 個(gè)時(shí)間常數(shù)緩慢上電(不用于 Rchg=25K) 1111:耳機(jī)放大器以 32.0 個(gè)時(shí)間常數(shù)緩慢上電(不用于 Rchg=25K) 注意:時(shí)間常數(shù)假設(shè)去耦電容為 47μF |
| D1-D0 | R/W | 00 | 00:耳機(jī)放大器上電時(shí)間由 25K 電阻確定 01:耳機(jī)放大器上電時(shí)間由 6K 電阻確定 10:耳機(jī)放大器上電時(shí)間由 2K 電阻確定 11:保留。請勿使用 |
| 位 | 讀取/寫入 | 復(fù)位值 | 說明 |
| D7-D0 | R | 0000 0000 | 保留。僅寫入默認(rèn)值。 |
| 位 | 讀取/寫入 | 復(fù)位值 | 說明 | |
| D7 | R | 0 | 保留。僅寫入默認(rèn)值。 | |
| D6-D0 | R/W | 000 0000 | HP 音量控制 | |
| 000 0000:音量控制 = 0.0dB 000 0001:音量控制 = -0.5dB 000 0010:音量控制 = -1.0dB 000 0011:音量控制 = -1.5dB 000 0100:音量控制 = -2.0dB 000 0101:音量控制 = -2.5dB 000 0110:音量控制 = -3.0dB 000 0111:音量控制 = -3.5dB 000 1000:音量控制 = -4.0dB 000 1001:音量控制 = -4.5dB | 000 1010:音量控制 = -5.0dB 000 1011:音量控制 = -5.5dB 000 1100:音量控制 = -6.0dB 000 1101:音量控制 = -6.5dB 000 1110:音量控制 = -7.0dB 000 1111:音量控制 = -7.5dB 001 0000:音量控制 = -8.0dB 001 0001:音量控制 = -8.5dB 001 0010:音量控制 = -9.0dB 001 0011:音量控制 = -9.5dB | |||
001 0100:音量控制 = -10.0dB 001 0101:音量控制 = -10.5dB 001 0110:音量控制 = -11.0dB 001 0111:音量控制 = -11.5dB 001 1000:音量控制 = -12.0dB 001 1001:音量控制 = -12.5dB 001 1010:音量控制 = -13.0dB 001 1011:音量控制 = -13.5dB 001 1100:音量控制 = -14.1dB 001 1101:音量控制 = -14.6dB | 001 1110:音量控制 = -15.1dB 001 1111:音量控制 = -15.6dB 010 0000:音量控制 = -16.0dB 010 0001:音量控制 = -16.5dB 010 0010:音量控制 = -17.1dB 010 0011:音量控制 = -17.5dB 010 0100:音量控制 = -18.1dB 010 0101:音量控制 = -18.6dB 010 0110:音量控制 = -19.1dB 010 0111:音量控制 = -19.6dB | |||
010 1000:音量控制 = -20.1dB 010 1001:音量控制 = -20.6dB 010 1010:音量控制 = -21.1dB 010 1011:音量控制 = -21.6dB 010 1100:音量控制 = -22.1dB 010 1101:音量控制 = -22.6dB 010 1110:音量控制 = -23.1dB 010 1111:音量控制 = -23.6dB 011 0000:音量控制 = -24.1dB 011 0001:音量控制 = -24.6dB | 011 0010:音量控制 = -25.1dB 011 0011:音量控制 = -25.6dB 011 0100:音量控制 = -26.1dB 011 0101:音量控制 = -26.6dB 011 0110:音量控制 = -27.1dB 011 0111:音量控制 = -27.6dB 011 1000:音量控制 = -28.1dB 011 1001:音量控制 = -28.6dB 011 1010:音量控制 = -29.1dB 011 1011:音量控制 = -29.6dB | |||
011 1100:音量控制 = -30.1dB 011 1101:音量控制 = -30.6dB 011 1110:音量控制 = -31.1dB 011 1111:音量控制 = -31.6dB 100 0000:音量控制 = -32.1dB 100 0001:音量控制 = -32.6dB 100 0010:音量控制 = -33.1dB 100 0011:音量控制 = -33.6dB 100 0100:音量控制 = -34.1dB 100 0101:音量控制 = -34.6dB | 100 0110:音量控制 = -35.2dB 100 0111:音量控制 = -35.7dB 100 1000:音量控制 = -36.1dB 100 1001:音量控制 = -36.7dB 100 1010:音量控制 = -37.2dB 100 1011:音量控制 = -37.7dB 100 1100:音量控制 = -38.2dB 100 1101:音量控制 = -38.7dB 100 1110:音量控制 = -39.2dB 100 1111:音量控制 = -39.7dB | |||
101 0000:音量控制 = -40.2dB 101 0001:音量控制 = -40.7dB 101 0010:音量控制 = -41.2dB 101 0011:音量控制 = -41.8dB 101 0100:音量控制 = -42.1dB 101 0101:音量控制 = -42.7dB 101 0110:音量控制 = -43.2dB 101 0111:音量控制 = -43.8dB 101 1000:音量控制 = -44.3dB 101 1001:音量控制 = -44.8dB | 101 1010:音量控制 = -45.2dB 101 1011:音量控制 = -45.8dB 101 1100:音量控制 = -46.2dB 101 1101:音量控制 = -46.7dB 101 1110:音量控制 = -47.4dB 101 1111:音量控制 = -47.9dB 110 0000:音量控制 = -48.2dB 110 0001:音量控制 = -48.7dB 110 0010:音量控制 = -49.3dB 110 0011:音量控制 = -50.0dB | |||
110 0100:音量控制 = -50.3dB 110 0101:音量控制 = -51.0dB 110 0110:音量控制 = -51.4dB 110 0111:音量控制 = -51.8dB 110 1000:音量控制 = -52.3dB 110 1001:音量控制 = -52.7dB 110 1010:音量控制 = -53.7dB 110 1011:音量控制 = -54.2dB 110 1100:音量控制 = -55.4dB | 110 1101:音量控制 = -56.7dB 110 1110:音量控制 = -58.3dB 110 1111:音量控制 = -60.1dB 111 0000:音量控制 = -62.7dB 111 0001:音量控制 = -64.3dB 111 0010:音量控制 = -66.2dB 111 0011:音量控制 = -66.7dB 111 0100:音量控制 = -72.3dB 111 0101:音量控制 = 靜音 | |||
| 111 0110-111 1111:保留。請勿使用 | ||||
| 位 | 讀取/寫入 | 復(fù)位值 | 說明 |
| D7-D0 | R | 0000 0000 | 保留。僅寫入默認(rèn)值。 |
| 位 | 讀取/寫入 | 復(fù)位值 | 說明 | |
| D7 | R/W | 0 | 0:不強(qiáng)制啟用混頻器 P 和混頻器 M 1:強(qiáng)制啟用混頻器 P 和混頻器 M 注意:在 DAC 未上電時(shí),此位需要設(shè)置為“1”,并且需要通過混頻器 P 將 AINL 或 AINR 信號輸入路由到 HP 驅(qū)動(dòng)器和 SPK 驅(qū)動(dòng)器。 | |
| D6-D0 | R/W | 000 0000 | AINL 音量控制 | |
| 000 0000:音量控制 = 0.0dB 000 0001:音量控制 = -0.5dB 000 0010:音量控制 = -1.0dB 000 0011:音量控制 = -1.5dB 000 0100:音量控制 = -2.0dB 000 0101:音量控制 = -2.5dB 000 0110:音量控制 = -3.0dB 000 0111:音量控制 = -3.5dB 000 1000:音量控制 = -4.0dB 000 1001:音量控制 = -4.5dB | 000 1010:音量控制 = -5.0dB 000 1011:音量控制 = -5.5dB 000 1100:音量控制 = -6.0dB 000 1101:音量控制 = -6.5dB 000 1110:音量控制 = -7.0dB 000 1111:音量控制 = -7.5dB 001 0000:音量控制 = -8.0dB 001 0001:音量控制 = -8.5dB 001 0010:音量控制 = -9.0dB 001 0011:音量控制 = -9.5dB | |||
001 0100:音量控制 = -10.0dB 001 0101:音量控制 = -10.5dB 001 0110:音量控制 = -11.0dB 001 0111:音量控制 = -11.5dB 001 1000:音量控制 = -12.0dB 001 1001:音量控制 = -12.5dB 001 1010:音量控制 = -13.0dB 001 1011:音量控制 = -13.5dB 001 1100:音量控制 = -14.1dB 001 1101:音量控制 = -14.6dB | 001 1110:音量控制 = -15.1dB 001 1111:音量控制 = -15.6dB 010 0000:音量控制 = -16.0dB 010 0001:音量控制 = -16.5dB 010 0010:音量控制 = -17.1dB 010 0011:音量控制 = -17.5dB 010 0100:音量控制 = -18.1dB 010 0101:音量控制 = -18.6dB 010 0110:音量控制 = -19.1dB 010 0111:音量控制 = -19.6dB | |||
010 1000:音量控制 = -20.1dB 010 1001:音量控制 = -20.6dB 010 1010:音量控制 = -21.1dB 010 1011:音量控制 = -21.6dB 010 1100:音量控制 = -22.1dB 010 1101:音量控制 = -22.6dB 010 1110:音量控制 = -23.1dB 010 1111:音量控制 = -23.6dB 011 0000:音量控制 = -24.1dB 011 0001:音量控制 = -24.6dB | 011 0010:音量控制 = -25.1dB 011 0011:音量控制 = -25.6dB 011 0100:音量控制 = -26.1dB 011 0101:音量控制 = -26.6dB 011 0110:音量控制 = -27.1dB 011 0111:音量控制 = -27.6dB 011 1000:音量控制 = -28.1dB 011 1001:音量控制 = -28.6dB 011 1010:音量控制 = -29.1dB 011 1011:音量控制 = -29.6dB | |||
011 1100:音量控制 = -30.1dB 011 1101:音量控制 = -30.6dB 011 1110:音量控制 = -31.1dB 011 1111:音量控制 = -31.6dB 100 0000:音量控制 = -32.1dB 100 0001:音量控制 = -32.6dB 100 0010:音量控制 = -33.1dB 100 0011:音量控制 = -33.6dB 100 0100:音量控制 = -34.1dB 100 0101:音量控制 = -34.6dB | 100 0110:音量控制 = -35.2dB 100 0111:音量控制 = -35.7dB 100 1000:音量控制 = -36.1dB 100 1001:音量控制 = -36.7dB 100 1010:音量控制 = -37.2dB 100 1011:音量控制 = -37.7dB 100 1100:音量控制 = -38.2dB 100 1101:音量控制 = -38.7dB 100 1110:音量控制 = -39.2dB 100 1111:音量控制 = -39.7dB | |||
101 0000:音量控制 = -40.2dB 101 0001:音量控制 = -40.7dB 101 0010:音量控制 = -41.2dB 101 0011:音量控制 = -41.8dB 101 0100:音量控制 = -42.1dB 101 0101:音量控制 = -42.7dB 101 0110:音量控制 = -43.2dB 101 0111:音量控制 = -43.8dB 101 1000:音量控制 = -44.3dB 101 1001:音量控制 = -44.8dB | 101 1010:音量控制 = -45.2dB 101 1011:音量控制 = -45.8dB 101 1100:音量控制 = -46.2dB 101 1101:音量控制 = -46.7dB 101 1110:音量控制 = -47.4dB 101 1111:音量控制 = -47.9dB 110 0000:音量控制 = -48.2dB 110 0001:音量控制 = -48.7dB 110 0010:音量控制 = -49.3dB 110 0011:音量控制 = -50.0dB | |||
110 0100:音量控制 = -50.3dB 110 0101:音量控制 = -51.0dB 110 0110:音量控制 = -51.4dB 110 0111:音量控制 = -51.8dB 110 1000:音量控制 = -52.3dB 110 1001:音量控制 = -52.7dB 110 1010:音量控制 = -53.7dB 110 1011:音量控制 = -54.2dB 110 1100:音量控制 = -55.4dB | 110 1101:音量控制 = -56.7dB 110 1110:音量控制 = -58.3dB 110 1111:音量控制 = -60.1dB 111 0000:音量控制 = -62.7dB 111 0001:音量控制 = -64.3dB 111 0010:音量控制 = -66.2dB 111 0011:音量控制 = -66.7dB 111 0100:音量控制 = -72.3dB 111 0101:音量控制 = 靜音 | |||
| 111 0110-111 1111:保留。請勿使用 | ||||
| 位 | 讀取/寫入 | 復(fù)位值 | 說明 | |
| D7 | R | 0 | 保留。僅寫入默認(rèn)值。 | |
| D6-D0 | R/W | 000 0000 | AINR 音量控制 | |
| 000 0000:音量控制 = 0.0dB 000 0001:音量控制 = -0.5dB 000 0010:音量控制 = -1.0dB 000 0011:音量控制 = -1.5dB 000 0100:音量控制 = -2.0dB 000 0101:音量控制 = -2.5dB 000 0110:音量控制 = -3.0dB 000 0111:音量控制 = -3.5dB 000 1000:音量控制 = -4.0dB 000 1001:音量控制 = -4.5dB | 000 1010:音量控制 = -5.0dB 000 1011:音量控制 = -5.5dB 000 1100:音量控制 = -6.0dB 000 1101:音量控制 = -6.5dB 000 1110:音量控制 = -7.0dB 000 1111:音量控制 = -7.5dB 001 0000:音量控制 = -8.0dB 001 0001:音量控制 = -8.5dB 001 0010:音量控制 = -9.0dB 001 0011:音量控制 = -9.5dB | |||
001 0100:音量控制 = -10.0dB 001 0101:音量控制 = -10.5dB 001 0110:音量控制 = -11.0dB 001 0111:音量控制 = -11.5dB 001 1000:音量控制 = -12.0dB 001 1001:音量控制 = -12.5dB 001 1010:音量控制 = -13.0dB 001 1011:音量控制 = -13.5dB 001 1100:音量控制 = -14.1dB 001 1101:音量控制 = -14.6dB | 001 1110:音量控制 = -15.1dB 001 1111:音量控制 = -15.6dB 010 0000:音量控制 = -16.0dB 010 0001:音量控制 = -16.5dB 010 0010:音量控制 = -17.1dB 010 0011:音量控制 = -17.5dB 010 0100:音量控制 = -18.1dB 010 0101:音量控制 = -18.6dB 010 0110:音量控制 = -19.1dB 010 0111:音量控制 = -19.6dB | |||
010 1000:音量控制 = -20.1dB 010 1001:音量控制 = -20.6dB 010 1010:音量控制 = -21.1dB 010 1011:音量控制 = -21.6dB 010 1100:音量控制 = -22.1dB 010 1101:音量控制 = -22.6dB 010 1110:音量控制 = -23.1dB 010 1111:音量控制 = -23.6dB 011 0000:音量控制 = -24.1dB 011 0001:音量控制 = -24.6dB | 011 0010:音量控制 = -25.1dB 011 0011:音量控制 = -25.6dB 011 0100:音量控制 = -26.1dB 011 0101:音量控制 = -26.6dB 011 0110:音量控制 = -27.1dB 011 0111:音量控制 = -27.6dB 011 1000:音量控制 = -28.1dB 011 1001:音量控制 = -28.6dB 011 1010:音量控制 = -29.1dB 011 1011:音量控制 = -29.6dB | |||
011 1100:音量控制 = -30.1dB 011 1101:音量控制 = -30.6dB 011 1110:音量控制 = -31.1dB 011 1111:音量控制 = -31.6dB 100 0000:音量控制 = -32.1dB 100 0001:音量控制 = -32.6dB 100 0010:音量控制 = -33.1dB 100 0011:音量控制 = -33.6dB 100 0100:音量控制 = -34.1dB 100 0101:音量控制 = -34.6dB | 100 0110:音量控制 = -35.2dB 100 0111:音量控制 = -35.7dB 100 1000:音量控制 = -36.1dB 100 1001:音量控制 = -36.7dB 100 1010:音量控制 = -37.2dB 100 1011:音量控制 = -37.7dB 100 1100:音量控制 = -38.2dB 100 1101:音量控制 = -38.7dB 100 1110:音量控制 = -39.2dB 100 1111:音量控制 = -39.7dB | |||
101 0000:音量控制 = -40.2dB 101 0001:音量控制 = -40.7dB 101 0010:音量控制 = -41.2dB 101 0011:音量控制 = -41.8dB 101 0100:音量控制 = -42.1dB 101 0101:音量控制 = -42.7dB 101 0110:音量控制 = -43.2dB 101 0111:音量控制 = -43.8dB 101 1000:音量控制 = -44.3dB 101 1001:音量控制 = -44.8dB | 101 1010:音量控制 = -45.2dB 101 1011:音量控制 = -45.8dB 101 1100:音量控制 = -46.2dB 101 1101:音量控制 = -46.7dB 101 1110:音量控制 = -47.4dB 101 1111:音量控制 = -47.9dB 110 0000:音量控制 = -48.2dB 110 0001:音量控制 = -48.7dB 110 0010:音量控制 = -49.3dB 110 0011:音量控制 = -50.0dB | |||
110 0100:音量控制 = -50.3dB 110 0101:音量控制 = -51.0dB 110 0110:音量控制 = -51.4dB 110 0111:音量控制 = -51.8dB 110 1000:音量控制 = -52.3dB 110 1001:音量控制 = -52.7dB 110 1010:音量控制 = -53.7dB 110 1011:音量控制 = -54.2dB 110 1100:音量控制 = -55.4dB | 110 1101:音量控制 = -56.7dB 110 1110:音量控制 = -58.3dB 110 1111:音量控制 = -60.1dB 111 0000:音量控制 = -62.7dB 111 0001:音量控制 = -64.3dB 111 0010:音量控制 = -66.2dB 111 0011:音量控制 = -66.7dB 111 0100:音量控制 = -72.3dB 111 0101:音量控制 = 靜音 | |||
| 111 0110-111 1111:保留。請勿使用 | ||||
| 位 | 讀取/寫入 | 復(fù)位值 | 說明 |
| D7-D0 | R | 0000 0000 | 保留。僅寫入默認(rèn)值 |
| 位 | 讀取/寫入 | 復(fù)位值 | 說明 |
| D7-D2 | R | 0000 00 | 保留。僅寫入復(fù)位值。 |
| D1 | R/W | 0 | 揚(yáng)聲器驅(qū)動(dòng)器電源 0:SPK 輸出驅(qū)動(dòng)器斷電 1:SPK 輸出驅(qū)動(dòng)器上電 |
| D0 | R | 0 | 保留。僅寫入默認(rèn)值。 |
| 位 | 讀取/寫入 | 復(fù)位值 | 說明 | |
| D7 | R | 0 | 保留。僅寫入復(fù)位值。 | |
| D6-D0 | R/W | 000 0000 | SPK 驅(qū)動(dòng)器音量控制: | |
| 000 0000:音量控制 = 0.00dB 000 0001:音量控制 = -0.5dB 000 0010:音量控制 = -1.0dB 000 0011:音量控制 = -1.5dB 000 0100:音量控制 = -2.0dB 000 0101:音量控制 = -2.5dB 000 0110:音量控制 = -3.0dB 000 0111:音量控制 = -3.5dB 000 1000:音量控制 = -4.0dB 000 1001:音量控制 = -4.5dB | 000 1010:音量控制 = -5.0dB 000 1011:音量控制 = -5.5dB 000 1100:音量控制 = -6.0dB 000 1101:音量控制 = -6.5dB 000 1110:音量控制 = -7.0dB 000 1111:音量控制 = -7.5dB 001 0000:音量控制 = -8.0dB 001 0001:音量控制 = -8.5dB 001 0010:音量控制 = -9.0dB 001 0011:音量控制 = -9.5dB | |||
001 0100:音量控制 = -10.0dB 001 0101:音量控制 = -10.5dB 001 0110:音量控制 = -11.0dB 001 0111:音量控制 = -11.5dB 001 1000:音量控制 = -12.0dB 001 1001:音量控制 = -12.5dB 001 1010:音量控制 = -13.0dB 001 1011:音量控制 = -13.5dB 001 1100:音量控制 = -14.1dB 001 1101:音量控制 = -14.6dB | 001 1110:音量控制 = -15.1dB 001 1111:音量控制 = -15.6dB 010 0000:音量控制 = -16.0dB 010 0001:音量控制 = -16.5dB 010 0010:音量控制 = -17.1dB 010 0011:音量控制 = -17.5dB 010 0100:音量控制 = -18.1dB 010 0101:音量控制 = -18.6dB 010 0110:音量控制 = -19.1dB 010 0111:音量控制 = -19.6dB | |||
010 1000:音量控制 = -20.1dB 010 1001:音量控制 = -20.6dB 010 1010:音量控制 = -21.1dB 010 1011:音量控制 = -21.6dB 010 1100:音量控制 = -22.1dB 010 1101:音量控制 = -22.6dB 010 1110:音量控制 = -23.1dB 010 1111:音量控制 = -23.6dB 011 0000:音量控制 = -24.1dB 011 0001:音量控制 = -24.6dB | 011 0010:音量控制 = -25.1dB 011 0011:音量控制 = -25.6dB 011 0100:音量控制 = -26.1dB 011 0101:音量控制 = -26.6dB 011 0110:音量控制 = -27.1dB 011 0111:音量控制 = -27.6dB 011 1000:音量控制 = -28.1dB 011 1001:音量控制 = -28.6dB 011 1010:音量控制 = -29.1dB 011 1011:音量控制 = -29.6dB | |||
011 1100:音量控制 = -30.1dB 011 1101:音量控制 = -30.6dB 011 1110:音量控制 = -31.1dB 011 1111:音量控制 = -31.6dB 100 0000:音量控制 = -32.1dB 100 0001:音量控制 = -32.7B 100 0010:音量控制 = -33.1dB 100 0011:音量控制 = -33.6dB 100 0100:音量控制 = -34.1dB 100 0101:音量控制 = -34.6dB | 100 0110:音量控制 = -35.2dB 100 0111:音量控制 = -35.7dB 100 1000:音量控制 = -36.1dB 100 1001:音量控制 = -36.7dB 100 1010:音量控制 = -37.1dB 100 1011:音量控制 = -37.7dB 100 1100:音量控制 = -38.2dB 100 1101:音量控制 = -38.7dB 100 1110:音量控制 = -39.2dB 100 1111:音量控制 = -39.7dB | |||
