ZHCSSP0 February 2024 TPS54KC23
PRODUCTION DATA
| VIN = 12V | VVCC = 3V(內部) | fSW = 800kHz |
| LOUT = 470nH | DCR = 1.35mΩ | FCCM |
| VIN = 12V | VVCC = 3V(內部) | VOUT = 3.3V |
| LOUT = 470nH | DCR = 1.35mΩ | FCCM |
| VIN = 12V | VOUT = 3.3V | fSW = 800kHz |
| LOUT = 470nH | DCR = 1.35mΩ | FCCM |
| VIN = 12V | VVCC = 3V(內部) | IOUT = 30A |
| LOUT = 150nH | fSW = 800kHz |
| LOUT = 470nH | VVCC = 3V(內部) | IOUT = 5A |
| LOUT = 470nH | VVCC = 3V(內部) | IOUT = 5A |
| VIN = 12V | VVCC = 3V(內部) | 跳躍模式 |
| VIN = 12V | VVCC = 3V(內部) | FCCM |
| VIN = 12V | VEN = 2V | IVCC = 25mA |
| VIN = 12V | VEN = 2V | 無外部 VCC 輔助電源 |
| VFB = VREF + 10mV |
| VIN = 12V | 開環 |
| VIN = 12V |
| VIN = 12V | VEN = 2V |
| VIN = 12V |
| VIN = 12V | VEN = 3V | VFB = VREF + 10mV |
| VIN = 12V | VVCC = 3V(內部) | fSW = 800kHz |
| LOUT = 150nH | DCR = 0.15mΩ | FCCM |
| VIN = 12V | VVCC = 3V(內部) | VOUT = 1.0V |
| LOUT = 150nH | DCR = 0.15mΩ | FCCM |
| VIN = 12V | VOUT = 1.0V | fSW = 800kHz |
| LOUT = 150nH | DCR = 0.15mΩ | FCCM |
| VIN = 12V | VVCC = 3V(內部) | IOUT = 5A |
| LOUT = 470nH |
| LOUT = 470nH | VVCC = 3V(內部) | IOUT = 5A |
| VIN = 12V | VVCC = 3V(內部) | FCCM |
| VIN = 12V | VVCC = 3V(內部) | FCCM |
| VIN = 12V |
| VIN = 12V | VEN = 0V | 無外部 VCC 輔助電源 |
| VIN = 12V | 開環 |
| VIN = 12V | VVCC = 3.3V | VBOOT-SW = 3V |
| VIN = 12V |
| VIN = 12V | VEN = 7V |
| VIN = 12V | VEN = 2V |
| VIN = 0V | VVCC = 0V | VEN = 0V |