ZHCSIL4A June 2018 – December 2018 TPS51200A-Q1
PRODUCTION DATA.
| VVIN = 3.3 V | DDR |
| VVIN = 3.3 V | DDR3 |
| VVIN = 3.3 V | LP DDR3 or DDR4 |
| VVIN = 2.5 V | DDR2 |
| DDR | |
| DDR3 | |
| LP DDR3 or DDR4 | |
| DDR2 | |
| VVIN = 3.3 V | DDR2 |
| VVIN =2.5 V | DDR |
| VVIN = 2.5 V | DDR3 |
| VVIN = 2.5 V | LP DDR3 or DDR4 |
| DDR2 | |
| DDR3L | |
| DDR3 | |||