ZHCSCR7A June 2014 – November 2020 TPS2559
PRODUCTION DATA
| PARAMETER | TEST CONDITIONS | MIN | TYP | MAX | UNIT | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| POWER SWITCH | ||||||
| RDS(on) | Input/output resistance(1) | TJ = 25°C | 13 | 16 | mΩ | |
| -40°C ≤ TJ ≤ 125°C | 21 | |||||
| ENABLE INPUT EN | ||||||
| EN turn-on/off threshold | 0.66 | 1.1 | V | |||
| Hysteresis | 55(2) | mV | ||||
| I(EN) | Input current | V(EN) = 0 V or V(EN) = 6.5 V | –1 | 1 | μA | |
| CURRENT LIMIT | ||||||
| IOS | OUT short-circuit current limit | R(ILIM) = 24.9 kΩ | 4490 | 4731 | 4900 | mA |
| R(ILIM) = 44.2 kΩ | 2505 | 2665 | 2775 | |||
| R(ILIM) = 49.9 kΩ | 2215 | 2360 | 2460 | |||
| R(ILIM) = 61.9 kΩ | 1780 | 1902 | 1990 | |||
| R(ILIM) = 100 kΩ | 1080 | 1176 | 1245 | |||
| ILIM pin short to GND (R(ILIM) = 0) | 5860 | 6650 | 7460 | |||
| SUPPLY CURRENT | ||||||
| I(IN_OFF) | Disabled, IN supply current | V(EN) = 0 V, no load on OUT | 0.1 | 2 | μA | |
| I(IN_ON) | Enabled, IN supply current | R(ILIM) = 100 kΩ, no load on OUT | 97 | 125 | μA | |
| R(ILIM) = 24.9 kΩ, no load on OUT | 107 | 135 | ||||
| I(REV) | Reverse leakage current | VOUT = 6.5 V, VIN = 0 V, TJ =
25°C, measure IOUT |
0.01 | 1 | μA | |
| UNDERVOLTAGE LOCKOUT (UVLO) | ||||||
| VUVLO | IN rising UVLO threshold voltage | 2.36 | 2.45 | V | ||
| Hysteresis | 35(2) | mV | ||||
| FAULT | ||||||
| VOL | Output low voltage | IFAULT = 1 mA | 180 | mV | ||
| Off-state leakage | VFAULT = 6.5 V | 1 | μA | |||
| THERMAL SHUTDOWN | ||||||
| OTSD2 | Thermal shutdown threshold | 155 | °C | |||
| OTSD1 | Thermal shutdown threshold in current-limit | 135 | ||||
| Hysteresis | 20 (2) | |||||