SPRS841E March 2012 – October 2019 TMS320C6652 , TMS320C6654
PRODUCTION DATA.
| NO. | MIN | MAX | UNIT | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | tsu(LRESET-LRESETNMIENL) | Setup Time - LRESET valid before LRESETNMIEN low | 12*P | ns | |
| 1 | tsu(NMI-LRESETNMIENL) | Setup Time - NMI valid before LRESETNMIEN low | 12*P | ns | |
| 1 | tsu(CORESELn-LRESETNMIENL) | Setup Time - CORESEL[2:0] valid before LRESETNMIEN low | 12*P | ns | |
| 2 | th(LRESETNMIENL-LRESET) | Hold Time - LRESET valid after LRESETNMIEN high | 12*P | ns | |
| 2 | th(LRESETNMIENL-NMI) | Hold Time - NMI valid after LRESETNMIEN high | 12*P | ns | |
| 2 | th(LRESETNMIENL-CORESELn) | Hold Time - CORESEL[2:0] valid after LRESETNMIEN high | 12*P | ns | |
| 3 | tw(LRESETNMIEN) | Pulse Width - LRESETNMIEN low width | 12*P | ns | |
Figure 5-8 NMI and Local Reset Timing