SPRS841E March 2012 – October 2019 TMS320C6652 , TMS320C6654
PRODUCTION DATA.
| NO. | PARAMETER | STANDARD MODE | FAST MODE | UNIT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MIN | MAX | MIN | MAX | ||||
| 16 | tc(SCL) | Cycle time, SCL | 10 | 2.5 | ms | ||
| 17 | tsu(SCLH-SDAL) | Setup time, SCL high to SDA low (for a repeated Start condition) | 4.7 | 0.6 | ms | ||
| 18 | th(SDAL-SCLL) | Hold time, SDA low after SCL low (for a Start and a repeated Start condition) | 4 | 0.6 | ms | ||
| 19 | tw(SCLL) | Pulse duration, SCL low | 4.7 | 1.3 | ms | ||
| 20 | tw(SCLH) | Pulse duration, SCL high | 4 | 0.6 | ms | ||
| 21 | td(SDAV-SDLH) | Delay time, SDA valid to SCL high | 250 | 100 | ns | ||
| 22 | tv(SDLL-SDAV) | Valid time, SDA valid after SCL low (for I2C bus devices) | 0 | 0 | 0.9 | ms | |
| 23 | tw(SDAH) | Pulse duration, SDA high between Stop and Start conditions | 4.7 | 1.3 | ms | ||
| 24 | tr(SDA) | Rise time, SDA | 1000 | 20 + 0.1Cb(1) | 300 | ns | |
| 25 | tr(SCL) | Rise time, SCL | 1000 | 20 + 0.1Cb(1) | 300 | ns | |
| 26 | tf(SDA) | Fall time, SDA | 300 | 20 + 0.1Cb(1) | 300 | ns | |
| 27 | tf(SCL) | Fall time, SCL | 300 | 20 + 0.1Cb(1) | 300 | ns | |
| 28 | td(SCLH-SDAH) | Delay time, SCL high to SDA high (for Stop condition) | 4 | 0.6 | ms | ||
| 29 | Cp | Capacitance for each I2C pin | 10 | 10 | pF | ||
Figure 5-10 I2C Transmit Timings