ZHCST61G December 2010 – September 2025 TMP411-Q1 , TMP411D-Q1
PRODUCTION DATA
| 特性 | TMP411-Q1 | TMP411D-Q1(2) (4) | TMP421-Q1 | TMP451-Q1(1)(4) |
|---|---|---|---|---|
| VDD (V) | 2.7 至 5.5 | 1.62 至 5.5 | 2.7 至 5.5 | 1.7 至 3.6 |
| 本地溫度精度 (°C) | ||||
| -40°C(最大值) | ±2.5(2) | ±1 | ±2.5(2) | ±2 |
| -25°C(最大值) | ±2.5(2) | ±0.8 | ±2.5(2) | ±2 |
| -10°C(最大值) | ±2.5(2) | ±0.8 | ±2.5(2) | ±2 |
| 0°C(最大值) | ±2.5(2) | ±0.8 | ±2.5(2) | ±1 |
| 15°C(最大值) | ±1(1) | ±0.8 | ±1.5(1) | ±1 |
| 70°C(最大值) | ±1(1) | ±0.8 | ±1.5(1) | ±1 |
| 85°C(最大值) | ±1(1) | ±0.8 | ±1.5(1) | ±2 |
| 100°C(最大值) | ±2.5(2) | ±1 | ±2.5(2) | ±2 |
| 125°C(最大值) | ±2.5(2) | ±1 | ±2.5(2) | ±2 |
| 遠程溫度精度 (°C) | ||||
| -40°C(最大值) | ±3(1)(3) | ±1 | ±3(1)(3) | ±2 |
| -25°C(最大值) | ±3(1)(3) | ±0.8 | ±3(1)(3) | ±2 |
| -10°C(最大值) | ±3(1)(3) | ±0.8 | ±3(1)(3) | ±2 |
| 0°C(最大值) | ±3(1)(3) | ±0.8 | ±3(1)(3) | ±1 |
| 15°C(最大值) | ±1(1)(3) | ±0.8 | ±1(1)(3) | ±1 |
| 70°C(最大值) | ±1(1)(3) | ±0.8 | ±1(1)(3) | ±1 |
| 75°C(最大值) | ±1(1)(3) | ±0.8 | ±1(1)(3) | ±2 |
| 85°C(最大值) | ±3(1)(3) | ±0.8 | ±1(1)(3) | ±2 |
| 100°C(最大值) | ±3(1)(3) | ±1 | ±3(1)(3) | ±2 |
| 105°C(最大值) | ±5(1)(3) | ±1 | ±5(2),(3) | ±4 |
| 125°C(最大值) | ±5(1)(3) | ±1.25 | ±5(2)(3) | ±4 |
| 數字輸入/輸出 | ||||
| 分辨率(位) (本地和遠程) |
L = 9 至 12 R = 12 |
L = 9 至 12 R = 12 |
L = 12 R = 12 |
L = 12 R = 12 |
| VIH/VIL | 2.1/0.8 | 2.1/0.8 和 70%/30% VDD |
2.1/0.8 | 1.4/0.45 |
| 電流消耗和轉換時間(典型條件:VDD = 3.3V,25°C) | ||||
| TConv (ms) (每通道) |
115÷2 | 17.7 | 115 | 31÷2 |
| 0.0625Hz 時的 IAVG (μA) | 28 | 1.5 | 32 | 27 |
| ISB (μA) | 7.5 | 1 | — | — |
| ISD (μA) | 3 | 0.6 | 3 | 3 |
| 特性:RSeries抵消、N 因數校正、二極管故障檢測 | ||||
| I2C 地址 | 4 個可訂購器件 | 4 個可訂購器件 | 9(A1/A0 引腳) | 3 個可訂購器件 |
| 封裝尺寸 | ||||
| 尺寸 [mm × mm × mm] |
VSSOP(8 引腳) 3 × 4.9 × 1.1 |
SOT-23(8 引腳) 2.9 × 2.8 × 1.1 |
SOT-23(8 引腳) 2.9 × 2.8 × 1.1 |
WSON(8 引腳) 2 × 2 × 0.8 WSON (WF)(8 引腳) 2.5 × 2 × 0.8 |
| 字段說明 | 字段詳細信息 |
|---|---|
| 傳感器系列 | TMP: 溫度傳感器 |
| 器件名稱 | 411 或 411D |
| I2C 地址 |
|
|
已通過汽車認證 |
僅適用于符合汽車標準的器件 |
| TI 封裝標識符 | TMP411-Q1:
|
TMP411D-Q1:
|
|
| T 和 R 包裝尺寸 | 大型 T 和 R、SPQ (TMP411-Q1) = 2,500 單位,SPQ (TMP411D-Q1) = 3,000 單位 |
| 符合車規 1 級標準 | 符合面向汽車應用的 AEC-Q100 標準 |
| 產品 | OUT |
|---|---|
| TMP411xQyyyRQ1 | x 表示器件具有 A、B、C 或 D 型號。這些器件可以隨附舊芯片(CSO:DM5)或新芯片(CSO:RFB)。卷帶封裝標簽提供日期代碼信息以區分正在使用的芯片。通篇對新芯片和舊芯片的器件性能進行了說明。 yyy 表示器件的封裝類型為 DGK(VSSOP 8 引腳)。 |
| TMP411DxQyyyRQ1 | x 表示器件具有 A、B、C 或 D 型號。TMP411D-Q1 只有 CSO:RFB。 yyy 表示器件的封裝類型為 DDF(SOT23 8 引腳)。 |