ZHCSXM2A December 2024 – April 2025 TMP118
PRODUCTION DATA
| 7 位 I2C 目標地址 | ||
|---|---|---|
器件 | 十六進制 | 二進制 |
TMP118A/TMP118MA | 0x48 | 1001000'b |
TMP118B/TMP118MB | 0x49 | 1001001'b |
TMP118C/TMP118MC | 0x4A | 1001010'b |
TMP118D/TMP118MD | 0x4B | 1001011'b |
| 特性 | TMP113 | TMP114 | TMP117 | TMP117M | TMP117N | TMP118 | TMP118M | TMP119 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VDD (V) | 1.4 - 5.5 | 1.08 - 1.98 | 1.7 - 5.5 | 1.7 - 5.5 | 1.7 - 5.5 | 1.4 - 5.5 | 1.4 - 5.5 | 1.7 - 5.5 | |
電流消耗 (25°C) | |||||||||
| 1Hz 時的 IAVG (μA) | 1.4 | 0.63 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 1.4 | 1.4 | 3.5 | |
| IQ_ACTIVE (μA) | 55 | 68 | 135 | 135 | 135 | 55 | 55 | 135 | |
| ISB (μA) | 0.85 | 0.26 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 0.75 | 0.75 | 1.25 | |
ISD (μA) | 0.07 | 0.16 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.065 | 0.065 | 0.25 | |
精度 | |||||||||
| 0°C 至 45°C | (典型值) | 0.1 | 0.1 | 0.05 | 0.05 | 0.1 | 0.05(1) | 0.05(1) | 0.03 |
(最大值) | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.15(1) | 0.2(1) | 0.08 | |
| -55°C(最大值) | - | - | 0.25 | - | 0.3 | - | - | 0.15 | |
| -40°C(最大值) | 0.75 | 0.5 | 0.15 | - | 0.2 | 0.4 | - | 0.11 | |
| -20°C(最大值) | 0.5 | 0.5 | 0.1 | - | 0.2 | 0.2(1) | 0.2(1) | 0.09 | |
| -10°C(最大值) | 0.5 | 0.3 | 0.1 | - | 0.2 | 0.2(1) | 0.2(1) | 0.09 | |
| 0°C(最大值) | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.15(1) | 0.15(1) | 0.08 | |
| 20°C(最大值) | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1(1) | 0.1(1) | 0.08 | |
| 45°C(最大值) | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1(1) | 0.1 (1) | 0.08 | |
| 60°C(最大值) | 0.3 | 0.3 | 0.15 | 0.15 | 0.2 | 0.2(1) | 0.2(1) | 0.09 | |
| 85°C(最大值) | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2(1) | 0.2(1) | 0.15 | |
| 100°C(最大值) | 0.75 | 0.5 | 0.2 | - | 0.2 | 0.4 | - | 0.15 | |
| 125°C(最大值) | 0.75 | 0.5 | 0.25 | - | 0.25 | 0.4 | - | 0.2 | |
| 150°C(最大值) | - | - | 0.3 | - | 0.3 | - | - | 0.2 | |
封裝尺寸 | |||||||||
| 尺寸[mm × mm × mm] | BGA:1.49 × 0.95 × 0.531 | PicoStar?:0.76 × 0.76 × 0.15 | BGA:1.49 × 0.95 × 0.531 WSON:2.0 × 2.0 × 0.8 | PicoStar?:0.61 × 0.55 × 0.24 | BGA:1.49 × 0.95 × 0.525 | ||||
特性 | |||||||||
I2C 地址 | ADD0 引腳 (4) | 出廠設置 (4) | ADD0 引腳 (4) | 出廠設置 (4) | ADD0 引腳 (4) | ||||
NIST 可追溯 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | |
字段說明 | 字段詳細信息 |
|---|---|
| 傳感器系列 | TMP: 溫度傳感器 |
| 器件名稱 | 118 |
| 器件類型(可選) |
|
| I2C 地址 |
|
| 溫度范圍 |
|
| TI 封裝標識符 | YMS、PicoStarTM 封裝、0.3mm 間距 |
| T&R 包裝尺寸 | 大型 T&R、SPQ = 12,000 件 |