ZHCS276F September 2011 – February 2025 DRV8818
PRODUCTION DATA
| PARAMETER | TEST CONDITIONS | MIN | TYP | MAX | UNIT | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| tOFF | Off time | Rx = 56k?, Cx = 680pF | 35 | 44 | 53 | μs |
| tBLANK | Current sense blanking time | Rx = 56k?, Cx = 680pF | 900 | 1250 | 1500 | ns |
| tDT | Dead time | SRn = 0 | 100 | 475 | 800 | ns |
| tR | Rise time | 10 | 80 | ns | ||
| tF | Fall time | 10 | 80 | ns | ||
Figure 5-1 Timing Diagram