表 2-11 提供了 I2C 器件及其地址的列表。
表 3-2 IWR6843ISK I2C 器件及地址| 傳感器類型 | 參考編號 | 零件編號 | 從機地址 |
|---|
| 溫度傳感器 | U3 | TMP112AQDRLRQ1 | 100 1011 |
| EEPROM | U11 | CAT24C08WI-GT3 | 101 00XX (1) |
| 電流傳感器 1 | U6 | INA226AIDGST | 100 0000 |
| 電流傳感器 2 | U7 | INA226AIDGST | 100 0101 |
| 電流傳感器 3 | U8 | INA226AIDGST | 100 0001 |
| 電流傳感器 4 | U10 | INA226AIDGST | 100 0100 |
| PMIC | U4 | LP87702DRHBRQ1 | 110 0000 |
(1) XX 表示 00、01、10、11