ZHCABE5A May 2021 – April 2022 PCM3120-Q1 , PCM5120-Q1 , PCM6120-Q1 , TLV320ADC3120 , TLV320ADC5120 , TLV320ADC6120
表 2-6 展示了禁用 PLL 時支持的采樣率。如表 2-6 所示,由于系統中時鐘的可用性更高,MCLK 比率較高則允許使用更多數量的數字處理塊或更多的數字處理塊計算。
| 采樣頻率 (kHz) | MCLK 頻率 (MHz) | MCLK 比率 | ADC 通道 | DRE | 抽取濾波器 | BCLK 比率 | 字長 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 12.288 | 1536 | 1 | 禁用 | 線性相位 | 32 | 32 |
| 低延遲 | |||||||
| 超低延遲 | |||||||
| 2 | 線性相位 | 48 | 24 | ||||
| 低延遲 | |||||||
| 超低延遲 | |||||||
| 16 | 12.288 | 768 | 1 | 禁用 | 線性相位 | 24 | 24 |
| 啟用 | |||||||
| 禁用 | 低延遲 | ||||||
| 啟用 | |||||||
| 禁用 | 超低延遲 | ||||||
| 啟用 | 超低延遲 | ||||||
| 2 | 禁用 | 線性相位 | 48 | ||||
| 低延遲 | |||||||
| 超低延遲 | |||||||
| 16 | 24.576 | 1536 | 1 | 禁用 | 線性相位 | 24 | 24 |
| 啟用 | |||||||
| 禁用 | 低延遲 | ||||||
| 啟用 | |||||||
| 禁用 | 超低延遲 | ||||||
| 啟用 | |||||||
| 2 | 禁用 | 線性相位 | 48 | ||||
| 啟用 | |||||||
| 禁用 | 低延遲 | ||||||
| 啟用 | |||||||
| 禁用 | 超低延遲 | ||||||
| 啟用 | |||||||
| 16 | 36.864 | 2304 | 1 | 禁用 | 線性相位 | 24 | 24 |
| 啟用 | |||||||
| 禁用 | 低延遲 | ||||||
| 啟用 | |||||||
| 禁用 | 超低延遲 | ||||||
| 啟用 | |||||||
| 2 | 禁用 | 線性相位 | 48 | ||||
| 啟用 | |||||||
| 禁用 | 低延遲 | ||||||
| 啟用 | |||||||
| 禁用 | 超低延遲 | ||||||
| 啟用 | |||||||
| 24 | 12.288 | 512 | 1 | 禁用 | 線性相位 | 32 | 32 |
| 啟用 | |||||||
| 禁用 | 低延遲 | ||||||
| 啟用 | |||||||
| 禁用 | 超低延遲 | ||||||
| 啟用 | |||||||
| 2 | 禁用 | 線性相位 | 64 | 32 | |||
| 超低延遲 | |||||||
| 24.576 | 1024 | 1 | 禁用 | 線性相位 | 32 | 32 | |
| 啟用 | |||||||
| 禁用 | 低延遲 | ||||||
| 啟用 | |||||||
| 禁用 | 超低延遲 | ||||||
| 啟用 | |||||||
| 2 | 禁用 | 線性相位 | 64 | ||||
| 啟用 | |||||||
| 禁用 | 低延遲 | ||||||
| 啟用 | |||||||
| 禁用 | 超低延遲 | ||||||
| 啟用 | |||||||
| 24 | 36.864 | 1536 | 1 | 禁用 | 線性相位 | 24 | 24 |
| 啟用 | |||||||
| 禁用 | 低延遲 | ||||||
| 啟用 | |||||||
| 禁用 | 超低延遲 | ||||||
| 啟用 | |||||||
| 2 | 禁用 | 線性相位 | 48 | ||||
| 啟用 | |||||||
| 禁用 | 低延遲 | ||||||
| 啟用 | |||||||
| 禁用 | 超低延遲 | ||||||
| 啟用 | |||||||
| 32 | 12.288 | 384 | 1 | 禁用 | 線性相位 | 24 | 24 |
| 啟用 | |||||||
| 禁用 | 低延遲 | ||||||
| 啟用 | |||||||
| 禁用 | 超低延遲 | ||||||
| 啟用 | |||||||
| 2 | 禁用 | 線性相位 | 48 | ||||
| 超低延遲 | |||||||
| 24.576 | 768 | 1 | 禁用 | 線性相位 | 24 | ||
| 啟用 | |||||||
| 禁用 | 低延遲 | ||||||
| 啟用 | |||||||
| 禁用 | 超低延遲 | ||||||
| 啟用 | |||||||
| 2 | 禁用 | 線性相位 | 48 | ||||
| 啟用 | |||||||
| 禁用 | 低延遲 | ||||||
| 啟用 | |||||||
| 禁用 | 超低延遲 | ||||||
| 啟用 | |||||||
| 48 | 12.288 | 256 | 1 | 禁用 | 線性相位 | 32 | 32 |
| 低延遲 | |||||||
| 超低延遲 | |||||||
| 24.576 | 512 | 線性相位 | 32 | 32 | |||
| 啟用 | |||||||
| 禁用 | 低延遲 | ||||||
| 啟用 | |||||||
| 禁用 | 超低延遲 | ||||||
| 啟用 | |||||||
| 2 | 禁用 | 線性相位 | 64 | ||||
| 低延遲 | |||||||
| 超低延遲 | |||||||
| 48 | 36.864 | 768 | 1 | 禁用 | 線性相位 | 24 | 24 |
| 啟用 | |||||||
| 禁用 | 低延遲 | ||||||
| 啟用 | |||||||
| 禁用 | 超低延遲 | ||||||
| 啟用 | |||||||
| 2 | 禁用 | 線性相位 | 48 | ||||
| 啟用 | |||||||
| 禁用 | 低延遲 | ||||||
| 啟用 | |||||||
| 禁用 | 超低延遲 | ||||||
| 啟用 | |||||||
| 96 | 24.576 | 256 | 1 | 禁用 | 線性相位 | 32 | 32 |
| 低延遲 | |||||||
| 超低延遲 | |||||||
| 36.864 | 384 | 線性相位 | 24 | 24 | |||
| 啟用 | |||||||
| 禁用 | 低延遲 | ||||||
| 啟用 | |||||||
| 禁用 | 超低延遲 | ||||||
| 啟用 | |||||||
| 2 | 禁用 | 線性相位 | 48 | ||||
| 低延遲 | |||||||
| 超低延遲 |