ZHCAAJ5A July 2018 – July 2021 TAS5825M
TAS58x5M EMI 測試板,鐵氧體磁珠濾波器,BD 調制,PVDD = 12V,8Ω + 56uH 負載,啟用展頻,Fsw = 384kHz,Po = 4W/通道。
圖 4-5 傳導發射 – 行預掃描 – BC 濾波器| 編號 | 頻率 [MHz] | 校正因數 [dB] | QP 限制 [dBμV] | AV 限制 [dBμV] | AV 讀數 [dB] | AV 裕度 [dB] | QP 讀數 [dBμV] | QP 裕度 [dB] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.16564 | 9.60 | 65.18 | 55.18 | 23.85 | -21.73 | 40.34 | -15.24 |
| 2 | 0.43152 | 9.60 | 57.22 | 47.22 | 27.66 | -9.96 | 34.40 | -13.22 |
| 3 | 1.19550 | 9.60 | 56.00 | 46.00 | 22.95 | -13.45 | 29.89 | -16.51 |
| +4 | 4.82398 | 9.63 | 56.00 | 46.00 | 27.57 | -8.80 | 34.06 | -12.31 |
圖 4-6 傳導發射 – 中性預掃描 – BC 濾波器| 編號 | 頻率 [MHz] | 校正因數 [dB] | QP 限制 [dBμV] | AV 限制 [dBμV] | AV 讀數 [dB] | AV 裕度 [dB] | QP 讀數 [dBμV] | QP 裕度 [dB] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.15000 | 9.60 | 66.00 | 56.00 | 23.32 | -23.08 | 42.96 | -13.44 |
| 2 | 0.41979 | 9.60 | 57.45 | 47.45 | 25.92 | -11.93 | 32.88 | -14.97 |
| +3 | 4.82398 | 9.63 | 56.00 | 46.00 | 26.94 | -9.43 | 33.55 | -12.82 |
TAS58x5M EMI 測試板,電感濾波器,PVDD = 12V,BD 調制,8Ω + 56uH 負載,禁用展頻,Fsw = 768kHz,Po = 4W/通道。
圖 4-7 傳導發射 – 行預掃描 – LC 濾波器| 編號 | 頻率 [MHz] | 校正因數 [dB] | QP 限制 [dBμV] | AV 限制 [dBμV] | AV 讀數 [dB] | AV 裕度 [dB] | QP 讀數 [dBμV] | QP 裕度 [dB] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +1 | 0.70522 | 10.40 | 56.00 | 46.00 | 19.28 | -16.32 | 21.29 | -24.31 |
| 2 | 19.02819 | 10.80 | 60.00 | 50.00 | 19.77 | -19.43 | 26.74 | -22.46 |
圖 4-8 傳導發射 – 中性預掃描 – LC 濾波器| 編號 | 頻率 [MHz] | 校正因數 [dB] | QP 限制 [dBμV] | AV 限制 [dBμV] | AV 讀數 [dB] | AV 裕度 [dB] | QP 讀數 [dBμV] | QP 裕度 [dB] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +1 | 0.70522 | 10.40 | 56.00 | 46.00 | 19.68 | -15.92 | 21.69 | -23.91 |
| 2 | 19.03210 | 10.90 | 60.00 | 50.00 | 19.44 | -19.66 | 26.42 | -22.68 |