| 值 | 單位 |
|---|
| V(ESD) | 靜電放電 | 人體放電模型 (HBM),符合 ANSI/ESDA/JEDEC JS-001 標準(1) | ±2000 | V |
| 充電器件模型 (CDM),符合 JEDEC 規范 JESD22-C101(2) | ±1000 |
| 機器模型 (MM) | ±150 |
| IEC 61000-4-2 ESD(B 端口)接觸放電 | ±8000 |
| IEC 61000-4-2 ESD(B 端口)氣隙放電 | ±6000 |
(1) JEDEC 文檔 JEP155 規定:500V HBM 可實現在標準 ESD 控制流程下安全生產。
(2) JEDEC 文檔 JEP157 規定:250V CDM 可實現在標準 ESD 控制流程下安全生產。