ZHCSEF7G December 2014 – February 2019 TPS659037
PRODUCTION DATA.
| PARAMETER | TEST CONDITIONS | MIN | TYP | MAX | UNIT | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| REGEN1, REGEN2 | ||||||
| VOL | Low-level output voltage, push-pull and open-drain | IOL = 2 mA | 0 | 0.45 | V | |
| IOL = 100 µA | 0 | 0.2 | V | |||
| VOH | High-level output voltage, push-pull | IOH = 2 mA | VVSYS – 0.45 | VVSYS | V | |
| IOH = 100 µA | VVSYS – 0.2 | VVSYS | V | |||
| Supply for external pullup resistor, open-drain | VVSYS | V | ||||
| GPIO_1 or VBUSDET, GPIO_2 | ||||||
| VOL | Low-level output voltage, push-pull and open-drain | IOL = 10 mA | 0 | 0.4 | V | |
| VOH | High-level output voltage, push-pull | IOH = 2 mA | VVSYS – 0.45 | VVSYS | V | |
| IOH = 100 µA | VVSYS – 0.2 | VVSYS | V | |||
| Supply for external pullup resistor, open-drain | VVSYS | V | ||||
| INT | ||||||
| VOL | Low-level output voltage, push-pull and open-drain | IOL = 2 mA | 0 | 0.45 | V | |
| IOL = 100 µA | 0 | 0.2 | V | |||
| VOH | High-level output voltage, push-pull (VIO_IN pin reference) | IOH = 2 mA | VIO – 0.45 | VIO | V | |
| IOH = 100 µA | VIO – 0.2 | VIO | V | |||
| Supply for external pullup resistor, open-drain | VIO | V | ||||
| GPIO_4 or SYSEN1, GPIO_6 or SYSEN2, RESET_OUT | ||||||
| VOL | Low-level output voltage, push-pull | IOL = 2 mA | 0 | 0.45 | V | |
| IOL = 100 µA | 0 | 0.2 | V | |||
| VOH | High-level output voltage, push-pull (VIO_IN pin reference) | IOH = 2 mA | VIO – 0.45 | VIO | V | |
| IOH = 100 µA | VIO – 0.2 | VIO | V | |||
| POWERGOOD | ||||||
| VOL | Low-level output voltage, open-drain | IOL = 2 mA | 0 | 0.45 | V | |
| IOL = 100 µA | 0 | 0.2 | V | |||
| Supply for external pullup resistor, open-drain | VVRTC | V | ||||
| GPIO5 | ||||||
| VOL | Low-level output voltage, open-drain | IOL = 2 mA | 0 | 0.45 | V | |
| IOL = 100 µA | 0 | 0.2 | V | |||
| VOL | Low-level output voltage, push-pull | IOL = 2 mA | 0 | 0.45 | V | |
| IOL = 100 µA | 0 | 0.2 | V | |||
| VOH | High-level output voltage, push-pull | IOH = 2 mA | VVRTC – 0.45 | VVRTC | V | |
| IOH = 100 µA | VVRTC – 0.2 | VVRTC | V | |||
| Supply for external pullup resistor, open-drain | VVRTC | V | ||||
| CLK32KGO1 V8, SYNCCLKOUT | ||||||
| VOL | Low-level output voltage, push-pull | IOL = 1 mA | 0 | 0.45 | V | |
| IOL = 100 µA | 0 | 0.2 | V | |||
| VOH | High-level output voltage, push-pull | IOH = 1 mA | VVRTC – 0.45 | VVRTC | V | |
| IOH = 100 µA | VVRTC – 0.2 | VVRTC | V | |||
| CLK32KGO | ||||||
| VOL | Low-level output voltage, push-pull | IOL = 1 mA | 0 | 0.45 | V | |
| IOL = 100 µA | 0 | 0.2 | V | |||
| VOH | High-level output voltage, push-pull (VIO_IN pin reference) | IOH = 1 mA | VIO – 0.45 | VIO | V | |
| IOH = 100 µA | VIO – 0.2 | VIO | V | |||
| GPIO_0, GPIO_3, GPIO_7 | ||||||
| VOL | Low-level output voltage, open-drain | External pullup to VRTC, IOL = 2 mA | 0 | 0.45 | V | |
| External pullup to VRTCIOL = 100 μA | 0 | 0.2 | V | |||
| Maximum supply for external pullup resistor, open-drain | 5.25 | V | ||||
| I2C1_SDA_SDI, I2C2_SDA_SDO | ||||||
| Low-level output voltage VOL related to VIO (VIO_IN pin reference) | 3-mA sink current | 0 | 0.1 × VIO | 0.2 × VIO | V | |
| CB | Capacitive load for I2C2_SDA_SDO
in SPI mode |
20 | pF | |||