ZHCSMI5A December 2019 – November 2020 TPS546D24A
PRODUCTION DATA
對于這個設(shè)計示例,請使用表 8-1 中列出的輸入?yún)?shù)。
| 設(shè)計參數(shù) | 測試條件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 單位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VIN | 輸入電壓 | 5 | 12 | 16 | V | |
| VIN(ripple) | 輸入紋波電壓 | VIN=12V,IOUT = 40A | 0.3 | V | ||
| VOUT | 輸出電壓 | 0.8 | V | |||
| ΔVO(ΔVI) | 線性調(diào)整率 | 5 V ≤ VIN ≤ 16V | 0.5% | |||
| ΔVO(ΔIO) | 負(fù)載調(diào)整率 | 0V ≤ IOUT ≤ 80A | 0.5% | |||
| VPP | 輸出紋波電壓 | IOUT = 80A | 10 | mV | ||
| ?VOUT | 負(fù)載瞬態(tài)期間的 VOUT 偏差 | ?IOUT = 20A,VIN = 12V | 32 | mV | ||
| IOUT | 輸出電流 | 5 V ≤ VIN ≤ 16V | 0 | 80 | A | |
| IOCP | 輸出過流保護(hù)閾值 | 104 | A | |||
| FSW | 開關(guān)頻率 | VIN = 12V | 550 | kHz | ||
| ηFull load | 滿負(fù)載效率 | VIN = 12V,IOUT = 80A | 85% | |||
| tSS | 軟啟動時間 (TON_RISE) | 3 | ms | |||
圖 8-11 TPS546D24A 兩相應(yīng)用