ZHCSYN3 July 2025 TMP9R01-SEP
PRODUCTION DATA
| 參數(shù) | 條件 | 子組(1) | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 單位 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 溫度測(cè)量 | ||||||||
| TLOCAL | 本地溫度傳感器精度 | [1、2、3] | -2 | ±0.5 | 2 | °C | ||
| TREMOTE | 遠(yuǎn)程溫度傳感器精度 | [1、2、3] | -1.5 | ±0.125 | 1.5 | °C | ||
| TERROR_PS | 溫度誤差電源靈敏度 (本地或遠(yuǎn)程) |
V+ = 1.7V 至 3.6V | [1、2、3] | -0.3 | ±0.1 | 0.3 | °C/V | |
| TRES | 溫度分辨率 (本地和遠(yuǎn)程) |
0.0625 | °C | |||||
| ADC 分辨率 | [4、5、6] | 12 | 位 | |||||
| tCONV | ADC 轉(zhuǎn)換時(shí)間 | 單次模式,每通道(本地或遠(yuǎn)程) | [9、10、11] | 15 | 17 | ms | ||
| RSERIES | 遠(yuǎn)程傳感器拉電流 | 高 | 串聯(lián)電阻 1k?(最大值) | [1、2、3] | 85 | 120 | 155 | μA |
| 中 | [1、2、3] | 30 | 45 | 60 | ||||
| 低 | [1、2、3] | 5 | 7.5 | 10 | ||||
| η | 遠(yuǎn)程晶體管理想因數(shù) | TMP9R01-SEP 經(jīng)優(yōu)化的理想因子 | 1.008 | |||||
| 串行接口(SCL、SDA) | ||||||||
| VIH | 高電平輸入電壓 | [1、2、3] | 1.4 | V | ||||
| VIL | 低電平輸入電壓 | [1、2、3] | 0.45 | V | ||||
| VHYST | 遲滯 | 200 | mV | |||||
| SDA 輸出低電平灌電流 | [1、2、3] | 6 | mA | |||||
| VOL | 低電平輸出電壓 | IO = -6mA | [1、2、3] | 0.15 | 0.4 | V | ||
| IIN | 串行總線輸入漏電流 | 0V ≤ VIN ≤ 3.6V | [1、2、3] | -1 | 1 | μA | ||
| CIN | 串行總線輸入電容 | SCL | 3.5 | pF | ||||
| SDA | 5 | |||||||
串行總線時(shí)鐘頻率 |
[9、10、11] | 2.17 | MHz | |||||
串行總線超時(shí) |
[9、10、11] | 20 | 25 | 30 | ms | |||
| 數(shù)字輸入(A0、A1) | ||||||||
| VIH | 高電平輸入電壓 | [1、2、3] | 0.9×(V+) | (V+) + 0.3 | V | |||
| VIL | 低電平輸入電壓 | [1、2、3] | -0.3 | 0.1×(V+) | V | |||
| IIN | 輸入漏電流 | 0V ≤ VIN ≤ 3.6V | [1、2、3] | -1 | 1 | μA | ||
| CIN | 輸入電容 | 4.5 | pF | |||||
| 數(shù)字輸出(THERM1、ALERT/THERM2) | ||||||||
| 輸出低電平灌電流 | [1、2、3] | 6 | mA | |||||
| VOL | 低電平輸出電壓 | IO = -6mA | [1、2、3] | 0.15 | 0.4 | V | ||
| IOH | 高電平輸出漏電流 | VO = V+ | [1、2、3] | 1 | μA | |||
| 電源 | ||||||||
| V+ | 指定的電源電壓范圍 | [1、2、3] | 1.7 | 3.6 | V | |||
| IQ | 靜態(tài)電流 | 有效轉(zhuǎn)換,本地傳感器 | [1、2、3] | 240 | 375 | μA | ||
| 有效轉(zhuǎn)換,遠(yuǎn)程傳感器 | [1、2、3] | 400 | 600 | |||||
| 待機(jī)模式(轉(zhuǎn)換之間) | [1、2、3] | 15 | 35 | |||||
| 關(guān)斷模式,串行總線無效 | [1、2、3] | 3 | 8 | |||||
| 關(guān)斷模式,串行總線有效,fS = 400kHz | 90 | |||||||
| 關(guān)斷模式,串行總線有效,fS = 2.17MHz | 350 | |||||||
| POR | 上電復(fù)位閾值 | 上升沿 | [1、2、3] | 1.41 | 1.55 | V | ||