ZHCSWQ7A June 2024 – December 2024 TDA4APE-Q1 , TDA4VPE-Q1
PRODUCTION DATA
| 編號 | 參數 | 模式 | 最小值 | 最大值 | 單位 |
|---|---|---|---|---|---|
| O1 | LVDS 低電平到高電平轉換時間最大值 | IOSET1 | 0.18 | 0.5 | ns |
| O2 | LVDS 高電平到低電平轉換時間最大值 | IOSET1 | 0.18 | 0.5 | ns |
| O3 | 發送器輸出位寬最小值 | IOSET1 | 1 | 1 | UI |
| O4 | 發送器脈沖位置 - 歸一化 | IOSET1 | 0.25 | 0.75 | ns |
| O5 | 位 7:0 脈沖位置上的發送器脈沖位置變化 | IOSET1 | -0.06 | 0.06 | ns |
| O6 | TxOut 通道間偏斜 | IOSET1 | 110 | ns | |
| O7 | 發送器周期間抖動 | IOSET1 | 0.028 | 0.035 | ns |
| O8 | 輸入總抖動容差(包括數據到時鐘偏斜、脈沖位置變化) | IOSET1 | 0.25 | ns |
圖 6-111 OLDI 發送器脈沖位置
圖 6-112 OLDI 數據輸出抖動
圖 6-113 LVDS 輸出轉換次數有關更多信息,請參閱器件 TRM 的外設 一章中的顯示子系統 (DSS) 和外設 一節。