ZHCSZ69C May 2024 – November 2025 TCAN2450-Q1 , TCAN2451-Q1
PRODUCTION DATA
正常序列摘要如下:
有關(guān)第一個循環(huán)序列示例,請參閱表 8-22。
| 步驟 | 寄存器 | 數(shù)據(jù) | 說明 |
|---|---|---|---|
| 1 | WD_QA_QUESTION (0x2F) | [R] 0x0C | 讀取問題。問題是 0x0C |
| 2 | WD_QA_ANSWER (0x2E) | [W] 0x58 | 寫入答案 3(請參閱表 8-18“默認(rèn)設(shè)置下的問題答案示例”來查看答案) |
| 3 | WD_QA_ANSWER (0x2E) | [W] 0xA8 | 寫入答案 2 |
| 4 | WD_QA_ANSWER (0x2E) | [W] 0x57 | 寫入答案 1 |
| 5 | WD_QA_ANSWER (0x2E) | [W] 0xA7 | 窗口 2 啟動后寫入答案 0 |
此時,用戶可以讀取 WD_QA_QUESTION[6] (0x2F) 寄存器,以確定是否設(shè)置了 WD_QA_ERR。