ZHCSWY2 December 2024 DAC121S101-SEP
PRODUCTION DATA
| 參數 | 測試條件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 單位 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 靜態性能 | ||||||||
| 分辨率(1) | 12 | 位 | ||||||
| 單調性(1) | 12 | 位 | ||||||
| INL | 積分非線性 | -11 | ±2.6 | 11 | LSB | |||
| DNL | 微分非線性 | VA = 2.7V | 最小值 | -0.7 | -0.15 | LSB | ||
| 最大值 | 0.35 | 1 | ||||||
| VA = 5.5V | 最小值 | -0.7 | -0.15 | |||||
| 最大值 | 0.25 | 1 | ||||||
| ZE | 零代碼誤差 | IOUT = 0mA | 4 | 16 | mV | |||
| ZCED | 零代碼誤差漂移 | -20 | μV/°C | |||||
| GE | 增益誤差 | DAC 寄存器中加載全部為 1 的值 | ±1 | %FSR | ||||
| TC GE | 增益誤差溫度系數 | VA = 3V | -0.7 | ppm/°C | ||||
| VA = 5V | -1 | |||||||
| FSE | 滿量程誤差 | IOUT = 0mA | -0.07 | -1 | %FSR | |||
| 輸出 | ||||||||
| 輸出電壓(1) | 0 | VA | V | |||||
| ZCO | 零代碼輸出(1) | VA = 3V,IOUT = 10μA | 1.8 | mV | ||||
| VA = 3V,IOUT = 100μA | 5 | |||||||
| VA = 5V,IOUT = 10μA | 3.7 | |||||||
| VA = 5V,IOUT = 100μA | 5.4 | |||||||
| FSO | 滿量程輸出(1) | VA = 3V,IOUT = 10μA | 2.997 | V | ||||
| VA = 3V,IOUT = 100μA | 2.99 | |||||||
| VA = 5V,IOUT = 10μA | 4.995 | |||||||
| VA = 5V,IOUT = 100μA | 4.992 | |||||||
| CL | 容性負載(1) | RL = ∞ | 1500 | pF | ||||
| IOS | 短路電流(1) | VA = 5V,VOUT = 0V,DAC 代碼 = FFFh | -63 | mA | ||||
| VA = 3V,VOUT = 0V,DAC 代碼 = FFFh | -50 | |||||||
| VA = 5V,VOUT = 5V,DAC 代碼 = 000h | 74 | |||||||
| VA = 3V,VOUT = 3V,DAC 代碼 = 000h | 53 | |||||||
| 輸出直流阻抗(1) | 1.3 | Ω | ||||||
| 動態性能 | ||||||||
| ts | 輸出電壓建立時間(1) | 400h 至 C00h 代碼更改 | CL ≤ 200pF | 10 | μs | |||
| CL = 500pF | 12 | |||||||
| 00Fh 至 FF0h 代碼更改 | CL ≤ 200pF | 8 | ||||||
| CL = 500pF | 12 | |||||||
| SR | 輸出壓擺率 | 1 | V/μs | |||||
| 代碼變化干擾脈沖 | 800h 至 7FFh 代碼更改 | 12 | nV-s | |||||
| 數字饋通 | 800h 至 7FFh 代碼更改 | 0.5 | nV-s | |||||
| tWU | 喚醒時間 | VA = 5V | 6 | μs | ||||
| VA = 3V | 39 | |||||||
| 數字輸入 | ||||||||
| IIN | 輸入電流(1) | -1 | 1 | μA | ||||
| VIL | 輸入低電壓(1) | VA = 5V | 0.8 | V | ||||
| VA = 3V | 0.5 | V | ||||||
| VIH | 輸入高電壓(1) | VA = 5V | 2.4 | V | ||||
| VA = 3V | 2.1 | V | ||||||
| CIN | 引腳電容(1) | 3 | pF | |||||
| 電源 | ||||||||
| IA | 電源電流 | 輸出空載, 正常模式, fSCLK = 30MHz |
VA = 5.5V | 312 | μA | |||
| VA = 3.6V | 217 | |||||||
| 輸出空載, 正常模式, fSCLK = 20MHz(1) |
VA = 5.5V | 279 | ||||||
| VA = 3.6V | 197 | |||||||
| 輸出空載, 正常模式, fSCLK = 0MHz(1) |
VA = 5.5V | 153 | ||||||
| VA = 3.6V | 118 | |||||||
| 輸出空載, 所有 PD 模式, fSCLK = 30MHz(1) |
VA = 5V | 84 | ||||||
| VA = 3V | 42 | |||||||
| 輸出空載, 所有 PD 模式, fSCLK = 20MHz(1) |
VA = 5V | 56 | ||||||
| VA = 3V | 28 | |||||||
| 輸出空載, 所有 PD 模式, fSCLK = 0MHz |
VA = 5.5V | 0.15 | 1.4 | |||||
| PC | 功耗 | 輸出空載, 正常模式, fSCLK = 30MHz |
VA = 5.5V | 1.72 | mW | |||
| VA = 3.6V | 0.78 | |||||||
| 輸出空載, 正常模式, fSCLK = 20MHz(1) |
VA = 5.5V | 1.53 | ||||||
| VA = 3.6V | 0.71 | |||||||
| 輸出空載, 正常模式, fSCLK = 0MHz(1) |
VA = 5.5V | 0.84 | ||||||
| VA = 3.6V | 0.42 | |||||||
| 輸出空載, 所有 PD 模式, fSCLK = 30MHz(1) |
VA = 5V | 0.42 | μW | |||||
| VA = 3V | 0.13 | |||||||
| 輸出空載, 所有 PD 模式, fSCLK = 20MHz(1) |
VA = 5V | 0.28 | ||||||
| VA = 3V | 0.08 | |||||||
| 輸出空載, 所有 PD 模式, fSCLK = 0MHz |
VA = 5.5V | 0.825 | 7.7 | |||||
| IOUT/IA | 電源效率 | ILOAD = 2mA | VA = 5V | 91 | % | |||
| VA = 3V | 94 | |||||||